إحصائيات المباراة
68%الاستحواذ32%
1تسديدات محجوبة2
11الركنيات2
12الأخطاء9
8Free Kicks11
1تصديات الحارس6
5التسلل1
613التمريرات الناجحة242
0البطاقات الحمراء0
19تسديدات داخل المنطقة6
16تسديدات خارج المرمى6
7تسديدات على المرمى2
5تسديدات خارج المنطقة4
688التمريرات321
24التسديدات10
1البطاقات الصفراء0
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TUT. Usami | 30' | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | RHR. Hatsuse | 87' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 78 | JJJuanpe | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 13 | SAS. Abe | 87' | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – |
| 28 | SFS. Fujiwara | 87' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 4 | SNS. Nakatani | 87' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 67 | SSS. Sasaki | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 27 | RMR. Mito | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 41 | YTY. Toshida | 57' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 20 | EAE. Adams | 73' | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 17 | RYR. Yamashita | 14' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 11 | IJI. Jebali | 30' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 97 | WPWelton Felipe | 87' | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 22 | JIJ. Ichimori | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | RMR. Meshino | 57' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 15 | TKT. Kishimoto | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | SKS. Kurata | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 47 | SNS. Nakano | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 39 | KSK. Sumi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | SFS. Fukuoka | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | TST. Suzuki | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | MHM. Higashiguchi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | GIGinjiro Ikegaya | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | EFEduardo Mancha | 87' | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 5 | NPNathan | 49' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 13 | NDN. Etheridge | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | CGC. Good | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | AMToni Moya | 82' | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
C. Adams | 38' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | |
| 10 | FMSebas Moyano | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 55 | TBT. Bunmathan | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | GČG. Čaušić | 71' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 27 | PSP. Sookjitthammakul | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | GBBissoli | 87' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 16 | KDK. Dougall | 87' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 31 | WDCaju | 87' | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – |
| 19 | KSK. Schindler | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 37 | DPDarlan | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 99 | ATA. Tudorie | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | SHS. Haiprakhon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | LALucas Ahijado | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 34 | CBC. Bootprom | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 30 | SSS. Schimmer | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |







