إحصائيات المباراة
59%الاستحواذ41%
3تسديدات محجوبة0
4الركنيات1
19الأخطاء12
10Free Kicks19
3تصديات الحارس7
-0.88الأهداف الممنوعة-0.88
2التسلل2
77%دقة التمرير74%
362التمريرات الناجحة226
1البطاقات الحمراء1
10تسديدات داخل المنطقة5
10تسديدات خارج المرمى3
7تسديدات على المرمى5
10تسديدات خارج المنطقة3
434التمريرات312
20التسديدات8
4البطاقات الصفراء0
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ÓAÓscar Arribas | 75' | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 95 | MDMarcos Guilherme | 90' | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 10 | ABArif Aiman Hanapi | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | – | – |
| 5 | AGCristián Glauder | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 28 | IMNacho Méndez | 45' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 21 | DPD. Petrovič | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | JDJairo | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | AHAhmad Syihan Hazmi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
C. Adams | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 9 | BSBérgson | 45' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 29 | CACarlos Akapo | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 81 | KMK. Medina | 90' | 0 | 0 | 1 | 4 | – | |
| 33 | JSJ. Silva | 68' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 7 | SZS. Zahedi | 45' | 0 | 0 | 0 | 3 | – | |
| 4 | MBAfiq Fazail | 45' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 23 | EPE. İsrafilov | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | – | |
| 19 | JMStoichkov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 44 | M. Cuesta | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | DDDani Bolt | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | MBFeroz Baharudin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 91 | MBSyahmi Safari | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | CAChristian Abad | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 77 | MLNahuel Leiva | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 41 | MBSyamer Kutty Abba | 0' | – | – | – | – | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SSS. Schimmer | 60' | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 13 | NDN. Etheridge | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 26 | URU. Radaković | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 5 | NPNathan | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 7 | GBBissoli | 74' | 0 | 0 | 3 | 3 | – | – |
| 6 | CGC. Good | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 99 | ATA. Tudorie | 16' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 55 | TBT. Bunmathan | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 40 | EFEduardo Mancha | 16' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 37 | DPDarlan | 74' | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| 2 | SHS. Haiprakhon | 74' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 19 | KSK. Schindler | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 18 | VSV. Savićević | 78' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 23 | GČG. Čaušić | 12' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 16 | KDK. Dougall | 57' | 0 | 0 | 4 | 2 | – | |
| 9 | SCS. Chaided | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | MNMarc Navarro | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | FMSebas Moyano | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 34 | CBC. Bootprom | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | PSPaulinho | 0' | – | – | – | – | – | – |







