إحصائيات المباراة
41%الاستحواذ59%
2تسديدات محجوبة4
4الركنيات4
11الأخطاء7
7Free Kicks10
6تصديات الحارس3
4التسلل0
347التمريرات الناجحة347
0البطاقات الحمراء0
0تسديدات داخل المنطقة16
2تسديدات خارج المرمى10
3تسديدات على المرمى8
7تسديدات خارج المنطقة6
427التمريرات431
7التسديدات22
2البطاقات الصفراء2
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | MBM. Falkesgaard | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | MBM. Bihr | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 20 | MGMarcel Scalese | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | TPT. Poeiphimai | 27' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 13 | MLMatheus Lins | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 27 | LCLucas Tocantins | 76' | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – |
| 18 | JSJude Jacob Soonsup-Bell | 27' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 36 | PAP. Akkratum | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | BMBruno | 63' | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – |
| 5 | PCP. Chamrasamee | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | SRS. Ratree | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | WKW. Kanitsribumphen | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | IAIssam Al Sabhi | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 33 | NSN. Shimura | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 12 | FMKaká Mendes | 72' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 4 | SBS. Bureerat | 18' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 25 | COC. Otton | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 24 | JKJ. Kaewprom | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | BPB. Phala | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | RSRui Costa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 9 | RRRuan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 28 | ESE. Sviatchenko | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | SYS. Yos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | YMY. Muto | 46' | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 29 | RKR. Komatsu | 45' | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 10 | YOY. Osako | 45' | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| 15 | DJDiego | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 17 | ITI. Takahashi | 90' | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| 25 | YKY. Kuwasaki | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 94 | ENErik | 30' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 2 | NIN. Iino | 44' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 7 | YIY. Ideguchi | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 71 | SGS. Gonda | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 44 | MHM. Hidaka | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 41 | KNK. Nagato | 60' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 4 | TYT. Yamakawa | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | MSMatheus Thuler | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | JACaetano | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 5 | YGY. Goke | 75' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 62 | H. Kawabata | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 43 | KYK. Yamada | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | DMD. Maekawa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 31 | TIT. Iwanami | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | SAS. Arai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |







