إحصائيات المباراة
52%الاستحواذ48%
7تسديدات محجوبة2
11الركنيات5
11الأخطاء12
5تصديات الحارس2
0الأهداف الممنوعة0
3التسلل0
85%دقة التمرير82%
371التمريرات الناجحة327
0البطاقات الحمراء0
16تسديدات داخل المنطقة4
8تسديدات خارج المرمى5
4تسديدات على المرمى4
3تسديدات خارج المنطقة7
434التمريرات399
19التسديدات11
2البطاقات الصفراء0
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HHH. Hermannsson | 91' | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 30 | TDT. Coimbra | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 28 | ISI. Seidu | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 25 | EBE. Bishesari | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 26 | EFE. Fasth | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | KOF. Ottosson | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 27 | ABA. Borén | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | L. Radakovic | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 14 | THT. Heintz | 91' | – | 1 | 2 | 1 | – | – |
| 12 | JAV. Andersson | 91' | – | – | – | – | – | – |
| 15 | DKD. Kruse | 91' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 24 | O. Mansson | 91' | – | – | 1 | 4 | – | – |
| 18 | FEF. Eriksson | 91' | – | – | 1 | 1 | – | |
| 5 | JVJ. Bager | 67' | – | – | 2 | – | – | – |
| 22 | NTNoah Tolf | 91' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | AEA. ErlingmarkC | 24' | – | – | – | – | – | – |
| 9 | MWM. Fenger | 8' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 8 | SLS. Larsson | 91' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 7 | SSS. Clemmensen | 83' | – | – | 1 | – | – | – |
| 29 | CBA. Wiberg | 91' | – | – | 1 | 1 | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marlon Ebietomere | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 33 | MLS. Lagerlund | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | CKW. Kenndal | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 7 | CVC. Vindehall | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 34 | ARA. Rahm | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | KAJ. Azulay | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 25 | PHJ. Hammar | 81' | – | – | – | 1 | – | – |
| 8 | BLB. Laturnus | 91' | – | – | 5 | 1 | – | – |
| 44 | FGH. Gustafsson | 91' | – | – | – | – | – | – |
| 5 | KSC. Styffe | 91' | – | – | – | – | – | – |
| 23 | OPOwen Parker-Price | 91' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 17 | WHW. Hofvander | 73' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 14 | DPD. PaulsonC | 73' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | CAA. Andersson | 91' | – | – | – | 1 | – | – |
| 22 | TST. Sana | 91' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | MDM. Dyrestam | 91' | – | – | – | 3 | – | – |
| 2 | MPM. Parker | 18' | – | – | 1 | – | – | – |
| 11 | NCN. Christoffersson | 91' | – | – | 1 | 3 | – | – |
| 19 | AAA. Andreasson | 10' | – | – | – | 2 | – | – |
| 15 | J. Tibbling | 18' | – | – | – | – | – | – |





