إحصائيات المباراة
54%الاستحواذ46%
1تسديدات محجوبة4
3الركنيات3
14الأخطاء9
9Free Kicks13
2تصديات الحارس5
4التسلل2
270التمريرات الناجحة221
0البطاقات الحمراء0
11تسديدات داخل المنطقة8
5تسديدات خارج المرمى6
6تسديدات على المرمى7
1تسديدات خارج المنطقة9
403التمريرات335
12التسديدات17
3البطاقات الصفراء2
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TBT. Bayliss | 31' | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 11 | MRM. Ladefoged | 84' | 0 | 1 | 1 | 4 | – | |
| 17 | RSR. Street | 16' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 19 | IAI. Olaofe | 6' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 27 | COC. Ogbene | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 34 | FDF. Draper | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | SBS. Bradley | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 18 | BHB. House | 74' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 16 | DJD. Jefferies | 59' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 3 | ARA. Reach | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 1 | GWG. Wickens | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 25 | AAD. Elerewe | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 26 | YKY. Konak | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | – | |
| 24 | IVI. Varfolomeev | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | RHR. Hackett | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | ACA. Coubiș | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 6 | RTR. Towler | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 46 | JGJ. Gauci | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 33 | DAD. Oyegoke | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | CRC. Elder | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | APA. Priske | 66' | 2 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 20 | ACA. Cochrane | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | JGJ. Beadle | 46' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 17 | LML. Millar | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 5 | PNP. Neumann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 18 | MBM. Bird | 24' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 24 | TIT. Iwata | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | CKC. Klarer | 90' | 0 | 1 | 5 | 0 | – | – |
| 16 | PRP. Roberts | 75' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 26 | BOB. Osayi-Samuel | 15' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 33 | MDM. Ducksch | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | RAR. Allsop | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 28 | JSJ. Stansfield | 88' | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – |
| 10 | DGD. Gray | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | JSJ. Solis | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 2 | ELE. Laird | 75' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 32 | LVL. Vázquez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | CVCarlos Vicente | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | TGT. Gardner-Hickman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | LBL. Buchanan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |





