إحصائيات المباراة
63%الاستحواذ37%
3تسديدات محجوبة2
5الركنيات6
7الأخطاء13
13Free Kicks7
0تصديات الحارس1
2التسلل1
478التمريرات الناجحة237
0البطاقات الحمراء0
7تسديدات داخل المنطقة4
7تسديدات خارج المرمى6
1تسديدات على المرمى0
4تسديدات خارج المنطقة4
584التمريرات330
11التسديدات8
1البطاقات الصفراء2
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BWB. Wilmot | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 18 | MLB. Lawal | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | LBL. Bombino | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 8 | EGE. Galbraith | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – |
| 1 | VJV. Johansson | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | LGL. Graham | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 9 | RBR. Boženík | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | BJB. Johnson | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | JTJ. Tchamadeu | 21' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 7 | JMJ. McGlynn | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 15 | GHG. Hirst | 69' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 13 | JDJ. Devenny | 81' | 0 | 0 | 4 | 2 | – | – |
| 27 | ESD. Soumaré | 69' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | |
| 11 | MCL. Cissé | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | BGB. Gibson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 24 | JGJ. Griffiths | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | JBBae Jun-Ho | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | BPB. Pearson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | TRT. Rigo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 40 | MTM. Talovierov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | BCB. Collins | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | LML. McNally | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 9 | LTL. Tolaj | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | GTG. Tanner | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | JKJ. Knight | 88' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | |
| 17 | JWJ. Wallace | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | BDB. De Keersmaecker | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 27 | GOG. Yah | 62' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 11 | SBS. Bell | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | CMC. Pring | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 21 | RCRio Cardines | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 2 | LELisav Naif Eissat | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 23 | DBD. Ballard | 87' | 0 | 0 | 2 | 3 | – | – |
| 8 | JWJ. Williams | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 4 | ARA. Randell | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | SGS. Greenwood | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | STS. Twine | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | STS. Tickle | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | YHY. Hirakawa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | RAR. Atkinson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |





