إحصائيات المباراة
60%الاستحواذ40%
1تسديدات محجوبة3
3الركنيات7
13الأخطاء8
7Free Kicks13
3تصديات الحارس0
1التسلل2
381التمريرات الناجحة216
0البطاقات الحمراء0
2تسديدات داخل المنطقة10
2تسديدات خارج المرمى4
1تسديدات على المرمى7
2تسديدات خارج المنطقة4
495التمريرات321
4التسديدات14
1البطاقات الصفراء2
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | M. Luxton | 88' | 0 | 1 | 0 | 2 | – | – |
| 12 | GMG. McCleary | 46' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 17 | CAC. Antwi | 74' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
C. Adams | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 30 | S. Booth | 13' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 9 | WGW. Goodwin | 42' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 18 | SKS. Kendall | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 29 | HWH. Webster | 88' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 26 | L. Dobbs | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | BDB. Dack | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | ASA. Smith | 88' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 20 | J. Daley | 88' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 13 | THT. Holtam | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | ECE. Coleman | 46' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 1 | OLO. Wright | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 28 | D. Theodore | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 24 | HWH. Waldock | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | PMP. Mpanzu | 62' | 1 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 9 | LAL. Appéré | 88' | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 22 | ZBZ. Bradshaw | 88' | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 7 | IHIsaac Heath | 88' | 1 | 0 | 3 | 1 | – | – |
| 10 | BKB. Knight | 62' | 0 | 2 | 3 | 0 | – | – |
| 27 | GMG. McConnell | 88' | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| 8 | OMO. Moxon | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | DBD. Ball | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | KWK. Watts | 88' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 33 | D. Herd | 88' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | |
| 13 | GBG. Breeze | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | SLS. Lavery | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 25 | BHBen Hughes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 32 | D. Efobi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |





