إحصائيات المباراة
56%الاستحواذ44%
5تسديدات محجوبة3
10الركنيات4
14الأخطاء8
8Free Kicks14
3تصديات الحارس6
486التمريرات الناجحة364
0البطاقات الحمراء0
21تسديدات داخل المنطقة4
12تسديدات خارج المرمى4
10تسديدات على المرمى4
6تسديدات خارج المنطقة7
546التمريرات430
27التسديدات11
0البطاقات الصفراء1
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | LSL. Smyth | 90' | 1 | 3 | 0 | 2 | – | – |
| 7 | CRC. Roberts | 28' | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 11 | CGC. Grant | 44' | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 4 | JBJ. Bedeau | 44' | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 39 | LNL. Ndlovu | 28' | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 18 | MPM. Palmer | 46' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | QKMaziar Kouhyar | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 6 | MSM. Sanders | 44' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 12 | LNL. Ness | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | JGJ. Gibbons | 46' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 15 | JEJ. Evans | 46' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 26 | ISI. Samuels-Smith | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 10 | RLR. Longelo-Mbule | 62' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 14 | DLD. Lipsiuc | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 9 | DKD. Kanu | 62' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | BSBubbacar Sanneh | 20' | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 51 | AWA. Whitehall | 90' | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| 67 | KWKeehan Willows | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 49 | GMGrady Mcdonnell | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 79 | KTK. Thompson | 55' | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 71 | DMD. Modupe | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 70 | FSF. Smith | 70' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 77 | CNC. Nwosu | 35' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 66 | JPJoshua Alan Powell | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 60 | JNJamie Newton | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 57 | BMB. McClure | 55' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 48 | MOM. Orr | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 68 | K. Clarke | 70' | 0 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 63 | ABAaron Bott | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
C. Adams | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |





