إحصائيات المباراة
53%الاستحواذ47%
6تسديدات محجوبة4
3الركنيات2
10الأخطاء11
11Free Kicks10
2تصديات الحارس7
2التسلل1
436التمريرات الناجحة397
0البطاقات الحمراء0
23تسديدات داخل المنطقة6
11تسديدات خارج المرمى1
10تسديدات على المرمى4
4تسديدات خارج المنطقة3
517التمريرات471
27التسديدات9
4البطاقات الصفراء1
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | MDM. Mellon | 90' | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 25 | WMWanya Marçal | 45' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 44 | PMP. Patterson | 80' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 19 | TTT. Turhan | 57' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 14 | SES. Earley | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | TTT. Taylor | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 5 | CPC. Piergianni | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 16 | KCK. Casey | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | |
| 18 | OSO. Sanderson | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 24 | MSM. Smith | 80' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 8 | DPD. Phillips | 70' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 43 | Charlie Brown | 45' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 20 | CCC. Campbell | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | LTL. Thompson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | MAMichael Thomas Allen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 47 | DCD. Casey | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 52 | Tarrell Cavell | 17' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 58 | L. Kondau-Wall | 90' | 0 | 0 | 0 | 5 | – | |
| 51 | A. Evans | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
C. Adams | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 43 | N. Benchaita | 90' | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| 50 | TOThomas Olyott | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 53 | M. Zaidan-Jones | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |






