إحصائيات المباراة
50%الاستحواذ50%
6تسديدات محجوبة3
5الركنيات0
13الأخطاء18
0تصديات الحارس5
0.01الأهداف الممنوعة0.01
1التسلل1
74%دقة التمرير71%
235التمريرات الناجحة240
0البطاقات الحمراء0
7تسديدات داخل المنطقة5
1تسديدات خارج المرمى1
5تسديدات على المرمى2
5تسديدات خارج المنطقة1
319التمريرات336
12التسديدات6
2البطاقات الصفراء2
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ADA. Descotte | 91' | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 30 | YSY. Samson | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 14 | AMA. Meijers | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 25 | LBLuca Blondeau | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | DVD. Vlak | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 27 | MMM. Mau-Asam | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 40 | R. van Cruijsen | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | APA. Plat | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 4 | JBJ. Bacuna | 91' | – | 1 | – | 1 | – | – |
| 77 | BOBilal Ould-Chikh | 70' | – | – | 1 | – | – | – |
| 32 | YLY. Leliendal | 91' | – | – | 4 | 2 | – | |
| 8 | GOG. Yah | 81' | – | – | 1 | 3 | – | – |
| 10 | BKB. Kuwas | 21' | – | – | 1 | – | – | – |
| 29 | BPB. Pauwels | 61' | – | – | 1 | – | – | – |
| 5 | PUP. Ugwu | 91' | – | – | 3 | – | – | – |
| 3 | MAM. AmevorC | 91' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 23 | DKD. Kwakman | 10' | – | – | – | 1 | – | – |
| 18 | NBN. Bukala | 70' | – | – | 2 | 2 | – | – |
| 21 | RMR. Mühren | 21' | – | – | – | – | – | – |
| 20 | NVN. Verschuren | 81' | – | – | 1 | 3 | – | |
| 11 | AOA. Oehlers | 10' | – | – | – | – | – | – |
| 9 | HVH. Veerman | 30' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | RSRoy Steur | 91' | – | – | – | – | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKR. Koeman | 91' | 1 | – | – | – | – | |
| 6 | DBD. BakkerC | 91' | 1 | – | 2 | – | – | – |
| 13 | TBT. Bodak | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 20 | DRD. Reiziger | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 5 | NONeville Nwankwo | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 15 | ALA. Lechkar | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 8 | TOT. Owusu | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 28 | R. Oudsten | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | JHJ. Hardeveld | 91' | – | 1 | – | – | – | – |
| 27 | PBPatrick Brouwer | 91' | – | – | 1 | – | – | – |
| 37 | SVS. van Duijn | 66' | – | – | 2 | 3 | – | – |
| 4 | GOG. Offerhaus | 91' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 9 | JSJelani Seedorf | 9' | – | – | – | – | – | – |
| 14 | NONigel Ogidi Nwankwo | 91' | – | – | – | 1 | – | – |
| 21 | DKD. Koswal | 91' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 3 | GAGerald Alders | 25' | – | – | – | 1 | – | – |
| 7 | SHS. Hetli | 24' | – | – | – | 1 | – | – |
| 30 | KTK. Tejan | 67' | – | – | – | 2 | – | – |
| 11 | TNT. Noslin | 66' | – | – | 2 | 2 | – | |
| 17 | NRN. Rossen | 82' | – | – | 2 | 3 | – | – |
| 39 | JRJ. Ritmeester van de Kamp | 25' | – | – | – | 1 | – | – |





