إحصائيات المباراة
59%الاستحواذ41%
6تسديدات محجوبة1
11الركنيات2
9الأخطاء12
11Free Kicks9
1تصديات الحارس6
2التسلل3
393التمريرات الناجحة259
0البطاقات الحمراء0
16تسديدات داخل المنطقة5
7تسديدات خارج المرمى5
9تسديدات على المرمى3
6تسديدات خارج المنطقة4
468التمريرات335
22التسديدات9
0البطاقات الصفراء3
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | NLN. Lebreton | 90' | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 99 | CMClement Bischoff | 90' | 1 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 6 | DND. Nejašmić | 90' | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 14 | KSK. Sierhuis | 34' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 34 | KKKevin Kers | 68' | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – |
| 9 | TCT. Chery | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 4 | PSP. Schuurs | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | AKA. Kaplan | 56' | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – |
| 24 | DFDeveron Fonville | 56' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 19 | ATAdam Tahaui | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | TST. Storm | 44' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 30 | BLB. Linssen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | MBM. Bakker | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 35 | JMJamiro Monteiro | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 1 | GCG. Crettaz | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 73 | GCGabriel Brás | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 18 | DGD. Geiger | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | IHI. Hansen-Aarøen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 66 | ARAlmugera Raouf Mohammed Kabar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | NPN. Polster | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | WWW. Willumsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 36 | FEFreek Entius | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BAB. Willumsson | 73' | 2 | 0 | 1 | 3 | – | |
| 5 | MRM. Rente | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | EVE. Vaessen | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 33 | HHH. Hateboer | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | – | |
| 20 | NENils Eggens | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | TBT. Blokzijl | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 4 | MCM. Csinger | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | TDT. de Jonge | 73' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 24 | PCP. Clement | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | WPWouter Prins | 18' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 7 | THT. Hernes | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 18 | TLT. Land | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 26 | TVT. van Bergen | 90' | 0 | 1 | 4 | 2 | – | – |
| 14 | JSJ. Schreuders | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 17 | DVD. van der Werff | 77' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 30 | PBP. Boevink | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 44 | BMBesnik Mashuku | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 42 | J. Mosselaar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | ANA. Nordin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | JOJ. Ondrejka | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 13 | LŠL. Štubljar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | OZO. Zawada | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | NBN. Brandis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |





