إحصائيات المباراة
51%الاستحواذ49%
2تسديدات محجوبة2
3الركنيات1
7الأخطاء19
6تصديات الحارس3
0.42الأهداف الممنوعة0.42
3التسلل0
83%دقة التمرير84%
380التمريرات الناجحة366
0البطاقات الحمراء0
9تسديدات داخل المنطقة3
4تسديدات خارج المرمى2
4تسديدات على المرمى6
1تسديدات خارج المنطقة7
458التمريرات437
10التسديدات10
1البطاقات الصفراء1
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | AKA. Kadri | 45' | 1 | – | 2 | – | – | – |
| 59 | ESE. Seck | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 75 | I. Cisse | 5' | – | – | – | – | – | – |
| 56 | MAM. Diallo | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 30 | KPK. Peersman | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | LDLeonardo Lopes | 5' | – | – | – | – | – | – |
| 10 | ANA. Omgba | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 33 | DRD. RoefC | 84' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | MDM. Delorge-Knieper | 84' | – | – | 2 | – | – | – |
| 45 | BGB. Goore | 65' | – | – | 6 | – | – | – |
| 27 | TDT. De Vlieger | 84' | – | – | 3 | 1 | – | – |
| 47 | J. Y. Vergara Ortega | 79' | – | – | 4 | – | – | – |
| 3 | MPM. Paskotši | 84' | – | – | – | – | – | – |
| 20 | TATiago Araújo | 66' | – | 1 | 2 | 2 | – | – |
| 35 | GDG. De Meyer | 19' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | MSM. Sonko | 79' | – | – | – | 1 | – | – |
| 39 | AAA. Ayindé | 18' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | MDM. Dean | 39' | – | – | – | – | – | – |
| 44 | SVS. Van der Heyden | 84' | – | – | – | 1 | – | |
| 57 | MVM. Volckaert | 84' | – | – | – | 2 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGP. Gunnarsson | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | GRG. Ruyssen | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 8 | NMN. Mehssatou | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | JVJ. Van Landschoot | 5' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | RŠR. Štorman | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 36 | RKR. Kohon | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | SCS. Campbell | 45' | – | – | 2 | – | – | – |
| 35 | BLB. Lambert | 70' | – | – | 1 | – | – | – |
| 5 | JNJ. Ndjeungoue | 84' | – | – | – | 3 | – | – |
| 31 | MIM. Ilić | 84' | – | – | – | – | – | – |
| 71 | KMK. Masui | 39' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 15 | MFMohamed Fofana | 84' | – | – | – | 1 | – | – |
| 4 | HMHarrison Murray-Campbell | 84' | – | – | – | 3 | – | – |
| 10 | GKG. Koyalipou | 79' | – | – | – | 1 | – | – |
| 21 | ADA. Drouhin | 84' | – | – | – | 2 | – | – |
| 19 | BDB. Dejaegere | 39' | – | – | – | 2 | – | |
| 68 | TAT. AmbroseC | 84' | – | – | 3 | 1 | – | – |
| 3 | MAM. Anderson | 84' | – | – | – | 3 | – | – |
| 70 | A. Phillips | 45' | – | – | – | 1 | – | – |
| 90 | NON. Ogbuehi | 14' | – | – | – | 1 | – | – |








