إحصائيات المباراة
43%الاستحواذ57%
2تسديدات محجوبة1
3الركنيات1
11الأخطاء15
2تصديات الحارس0
0الأهداف الممنوعة0
1التسلل1
74%دقة التمرير78%
248التمريرات الناجحة362
0البطاقات الحمراء0
4تسديدات داخل المنطقة7
5تسديدات خارج المرمى4
0تسديدات على المرمى4
3تسديدات خارج المنطقة2
337التمريرات465
7التسديدات9
2البطاقات الصفراء0
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | BHBen Hughes | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 31 | JBJ.J. Briggs | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 23 | MJM. Jobe | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | SKS. Kaikai | 64' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 22 | ZBZ. Bradshaw | 85' | – | – | – | 1 | – | – |
| 14 | GYG. Yahyai | 45' | – | – | 4 | 1 | – | – |
| 17 | PMP. Mpanzu | 85' | – | – | – | – | – | – |
| 4 | DBD. BallC | 64' | – | – | 2 | – | – | – |
| 33 | Daniel Fraser | 21' | – | – | 1 | – | – | – |
| 1 | JEJ. Eastwood | 85' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | LBL. Bennett | 85' | – | – | 1 | – | – | – |
| 6 | KWK. Watts | 85' | – | – | – | – | – | – |
| 7 | IHIsaac Heath | 85' | – | – | 2 | – | – | – |
| 5 | PBP. Bauer | 55' | – | – | – | 1 | – | |
| 19 | SLS. Lavery | 21' | – | – | – | – | – | – |
| 27 | GMG. McConnell | 85' | – | – | 1 | 2 | – | – |
| 3 | CPCallum Perry | 30' | – | – | 1 | – | – | – |
| 9 | LAL. Appéré | 40' | – | – | – | – | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JCJ. CooperC | 85' | 1 | – | – | – | – | – |
| 48 | C. Adams | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 43 | JCJ. Coleman | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 55 | TCT. Crama | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 48 | AKArchie Kirby | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 28 | AMAjay Matthews | 7' | – | – | – | – | – | – |
| 12 | EBE. Baggott | 85' | – | – | – | 1 | – | – |
| 25 | LCL. Cundle | 85' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | MSM. Sykes | 22' | – | – | – | – | – | – |
| 23 | DBD. Batth | 70' | – | – | – | 2 | – | – |
| 31 | RBRaees Bangura-Williams | 78' | – | – | – | 3 | – | – |
| 15 | MCM. Crocombe | 85' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | DKD. Kelly | 63' | – | – | 1 | – | – | – |
| 2 | JOJ. Osei-Tutu | 63' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 14 | JMJenson Metcalfe | 22' | – | – | – | 1 | – | – |
| 44 | AMAlfie Massey | 85' | – | – | 2 | 4 | – | – |
| 10 | CNC. Neghli | 21' | – | – | – | 1 | – | – |
| 13 | LDL. Dykes | 85' | – | – | – | 1 | – | – |
| 3 | ZNZak Norton Sturge | 15' | – | – | – | – | – | – |
| 29 | ZLZ. Lovelace | 64' | – | 1 | – | 1 | – | – |





