إحصائيات المباراة
71%الاستحواذ29%
6تسديدات محجوبة1
7الركنيات1
12الأخطاء10
1تصديات الحارس4
0الأهداف الممنوعة0
1التسلل0
92%دقة التمرير78%
521التمريرات الناجحة185
0البطاقات الحمراء0
10تسديدات داخل المنطقة0
2تسديدات خارج المرمى0
10تسديدات على المرمى1
8تسديدات خارج المنطقة2
567التمريرات236
18التسديدات2
1البطاقات الصفراء3
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | HSSon Heung-MinC | 62' | 2 | – | 2 | – | – | – |
| 3 | GCCho Gue-Sung | 32' | 2 | – | – | – | – | – |
| 26 | HHHwang Hee-Chan | 32' | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| 7 | TLLee Tae-Seok | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | BSSong Bum-Keun | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 12 | SKKim Seung-Gyu | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | TKKim Tae-Hyeon | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | HYYang Hyun-Jun | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 24 | SKKang Sang-Yoon | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 15 | MKKim Moon-Hwan | 61' | – | 1 | – | – | – | – |
| 20 | DLLee Dong-Gyeong | 93' | – | 1 | – | – | – | – |
| 23 | JEEom Ji-Sung | 32' | – | – | 1 | 2 | – | – |
| 9 | GLLee Gi-Hyuk | 93' | – | – | 1 | 3 | – | |
| 8 | YSSeol Young-Woo | 31' | – | 1 | – | – | – | – |
| 25 | JBBae Jun-Ho | 62' | – | – | 1 | – | – | – |
| 19 | IHHwang In-Beom | 31' | – | – | 1 | – | – | – |
| 14 | JLLee Jae-Sung | 48' | – | – | – | 1 | – | – |
| 5 | HLLee Han-Beom | 62' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | JKKim Jin-Gyu | 45' | – | – | – | 1 | – | – |
| 22 | SPPaik Seung-Ho | 61' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 16 | MKKim Min-Jae | 31' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | HJJo Hyeon-Woo | 93' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | JCJ. Castrop | 61' | – | – | – | 1 | – | – |
| 10 | YCCho Yu-Min | 54' | – | – | – | 2 | – | – |
| 4 | JPPark Jin-Seop | 39' | – | – | – | – | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S. Hamilton | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | AHA. Herbert | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Daniel David | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | J. Faustin | 24' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 19 | RMRoald Mitchell | 60' | – | – | 2 | – | – | – |
| 14 | JRJ. Rochford | 33' | – | – | 1 | – | – | – |
| 10 | ILI. Lee | 33' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | JGJ. García | 60' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 1 | J. Brice | 69' | – | – | – | – | – | – |
| 8 | DPD. Phillips | 93' | – | – | 1 | – | – | – |
| 20 | KTK. Thomas | 9' | – | – | – | – | – | – |
| 12 | C. Adams | 24' | – | – | – | 1 | – | – |
| 18 | MKM. Khan | 60' | – | – | 1 | 1 | – | |
| 17 | MPM. Poon-Angeron | 69' | – | – | – | 1 | – | |
| 2 | DPD. Payne | 69' | – | – | 2 | – | – | – |
| 5 | J. Yearwood | 24' | – | – | – | – | – | – |
| 15 | DSD. Sealy | 69' | – | – | 2 | 3 | – | |
| 4 | KNK. Ngwenya | 93' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | JGJ. Greene | 33' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | T. Ragoo | 24' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 3 | KHK. HenryC | 93' | – | – | – | 1 | – | – |
| 23 | NPN. Powder | 84' | – | – | – | – | – | – |





