إحصائيات المباراة
59%الاستحواذ41%
2تسديدات محجوبة1
5الركنيات1
8الأخطاء8
1تصديات الحارس3
0الأهداف الممنوعة0
3التسلل1
85%دقة التمرير80%
412التمريرات الناجحة275
0البطاقات الحمراء0
8تسديدات داخل المنطقة2
7تسديدات خارج المرمى3
3تسديدات على المرمى2
4تسديدات خارج المنطقة4
482التمريرات344
12التسديدات6
0البطاقات الصفراء3
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MAMahmoud Saber | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 23 | AEAbdel Aziz El Balouti | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 26 | MAMohamed Alaa | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | ASAl Mahdi Soliman | 6' | – | – | – | – | – | – |
| 24 | T. Alaa | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | OFOmar Fayed | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | AMAhmed Abou El Fotouh | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | AMAli Mahmoud | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | MAMohanad Lasheen | 83' | – | – | 1 | – | – | – |
| 5 | RRRami RabiaC | 83' | – | – | – | 1 | – | – |
| 11 | MZMostafa Zico | 83' | – | – | 1 | 3 | – | – |
| 22 | OMOmar Marmoush | 69' | – | – | 1 | – | – | – |
| 9 | H. Abdelkarim | 14' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | MGMohamed Hany | 83' | – | – | – | – | – | – |
| 4 | HAHossam Abdelmaguid | 83' | – | – | – | 2 | – | – |
| 8 | EAEmam Ashour | 45' | – | – | 2 | – | – | – |
| 25 | ASZizo | 14' | – | – | – | – | – | – |
| 20 | IHIbrahim Adel | 83' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 7 | OEOsama Faisal | 38' | – | – | 1 | – | – | – |
| 1 | MMMostafa Shobeir | 77' | – | – | – | – | – | – |
| 15 | KRKarim Hafez | 83' | – | – | – | – | – | – |
| 19 | MFMarwan Attia | 69' | – | – | – | 1 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | PDP. Dithejane | 77' | 1 | – | – | – | – | – |
| 15 | IRI. Rayners | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | RWR. Williams | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | SKS. Kabini | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 24 | OMO. Makhanya | 6' | – | – | – | – | – | – |
| 19 | NSN. Sibisi | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 28 | TMT. Morena | 6' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | TZT. Zwane | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 5 | LSLebone Seema | 83' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | SGR. Goss | 21' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | SCS. ChaineC | 62' | – | – | 2 | – | – | – |
| 13 | SSS. Sithole | 83' | – | – | – | 1 | – | |
| 26 | SCS. Campbell | 38' | – | – | 1 | – | – | – |
| 27 | CMC. Mailula | 63' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 21 | IOI. Okon | 45' | – | – | – | – | – | – |
| 29 | TMT. Matthews | 45' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | KNKulumani Ndamane | 38' | – | – | 1 | 1 | – | |
| 2 | TMTholo Thabang Matuludi | 83' | – | – | 1 | – | – | – |
| 20 | BPB. Poggenpoel | 77' | – | – | – | 2 | – | |
| 8 | TMT. Moremi | 38' | – | – | – | – | – | – |
| 14 | FBF. Basadien | 83' | – | – | – | 2 | – | – |
| 9 | YMYamela Mbuthuma | 20' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | LSL. Singh | 45' | – | – | 1 | 1 | – | – |








