إحصائيات المباراة
85%الاستحواذ15%
5تسديدات محجوبة0
5الركنيات1
8الأخطاء10
0تصديات الحارس7
0الأهداف الممنوعة0
0التسلل0
92%دقة التمرير56%
597التمريرات الناجحة64
0البطاقات الحمراء0
11تسديدات داخل المنطقة1
10تسديدات خارج المرمى3
6تسديدات على المرمى0
10تسديدات خارج المنطقة2
648التمريرات114
21التسديدات3
0البطاقات الصفراء0
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AMA. Modiba | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 20 | KMK. Mudau | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | KNKulumani Ndamane | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 4 | TMT. Mokoena | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 14 | MMM. Mbokazi | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | RWR. Williams | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 99 | SME. Makgopa | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 24 | OMO. Makhanya | 93' | – | – | 1 | 2 | – | – |
| 13 | SSS. Sithole | 93' | – | – | – | – | – | – |
| 25 | KSKamogelo Sebelebele | 45' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 12 | TMT. Maseko | 48' | – | – | 2 | – | – | – |
| 5 | TMT. Mbatha | 67' | – | – | – | 1 | – | – |
| 21 | IOI. Okon | 67' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | TMTholo Thabang Matuludi | 93' | – | – | – | 1 | – | – |
| 19 | NSN. Sibisi | 26' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | TZT. ZwaneC | 45' | – | – | 1 | – | – | – |
| 7 | OAO. Appollis | 48' | – | – | – | – | – | – |
| 10 | RMR. Mofokeng | 48' | – | – | 1 | – | – | – |
| 22 | SGR. Goss | 45' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | SCS. Chaine | 48' | – | – | – | – | – | – |
| 26 | BCB. Cross | 26' | – | – | – | – | – | – |
| 8 | TMT. Moremi | 45' | – | – | 2 | – | – | – |
| 23 | JAJ. Adams | 26' | – | – | – | – | – | – |
| 15 | IRI. Rayners | 48' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | SKS. Kabini | 67' | – | – | – | 2 | – | – |
| 9 | LFL. Foster | 45' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | OSO. Salinas | 7' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | AVA. Velásquez | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 20 | WTW. Talavera | 7' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | SCSteven Alexander Cáceres Estrada | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | ALA. López | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Jared Parker Darryl | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | JGJ. Gutierrez | 93' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 12 | EPA. Pineda | 93' | – | – | 1 | – | – | – |
| 19 | EME. Martínez | 93' | – | – | 1 | – | – | – |
| 14 | JCJ. CoronelC | 86' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | C. Adams | 24' | – | – | – | – | – | – |
| 10 | JMJ. Montes | 69' | – | – | 1 | – | – | – |
| 9 | ECE. Castillo | 23' | – | – | – | – | – | – |
| 8 | JMJ. Moncada | 86' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 7 | JGJorge García Hurtado | 70' | – | – | 1 | – | – | – |
| 6 | J. Rivera Stuart | 48' | – | – | – | 1 | – | – |
| 5 | J. Cano | 93' | – | – | – | 4 | – | – |
| 15 | Leyner Sait | 45' | – | – | – | 1 | – | – |





