إحصائيات المباراة
47%الاستحواذ53%
3تسديدات محجوبة2
6الركنيات1
17الأخطاء9
8Free Kicks17
2تصديات الحارس2
1التسلل1
387التمريرات الناجحة475
0البطاقات الحمراء0
8تسديدات داخل المنطقة4
4تسديدات خارج المرمى1
5تسديدات على المرمى5
4تسديدات خارج المنطقة4
442التمريرات539
12التسديدات8
0البطاقات الصفراء1
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | AIAndré Luiz | 82' | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 13 | JRJ. Reynolds | 71' | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 19 | TCT. Calheira | 71' | 0 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| 29 | SGS. Reid | 18' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 93 | MSM. Suleymanov | 7' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 24 | RRR. Ramos | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | K. Agyabeng | 89' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 18 | EKE. Karić | 89' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 17 | SAS. Afrifa | 71' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 28 | WMWyatt Meyer | 89' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 30 | SCS. Cleveland | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | JMJansen Miller | 89' | 0 | 0 | 1 | 4 | – | – |
| 14 | CHC. Harris | 89' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 22 | ZBZ. Bassong | 79' | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – |
| 2 | IJI. James | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | JBJ. Bartlett | 10' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 99 | JRJ. Reid | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | EBE. Bartlow | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | JKJ. Kortkamp | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | JPJ. Pulskamp | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ALA. Lassiter | 87' | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | DPDavid Pereira da Costa | 89' | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 14 | VJV. Janssen | 63' | 1 | 0 | 2 | 1 | – | |
| 27 | JFJ. Fory | 89' | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| 4 | KMK. Miller | 89' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 28 | AAA. Aravena | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 99 | KVK. Velde | 87' | 0 | 0 | 6 | 1 | – | – |
| 80 | JOJ. Ortiz | 75' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 21 | DCD. Chará | 63' | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – |
| 2 | JWJ. Waterman | 89' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 11 | AAAntony | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | RHR. Hernández | 89' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 73 | EIE. Izoita | 14' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 41 | JPJ. Pantemis | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 30 | JCJ. Caicedo | 26' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 23 | ISI. Smith | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | CBC. Bassett | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | OFO. Fernandez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 25 | JMT. Muse | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | EME. Miller | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |






