إحصائيات المباراة
61%الاستحواذ39%
7تسديدات محجوبة0
7الركنيات1
7الأخطاء11
10Free Kicks7
2تصديات الحارس5
2التسلل2
447التمريرات الناجحة269
0البطاقات الحمراء0
16تسديدات داخل المنطقة4
6تسديدات خارج المرمى2
4تسديدات على المرمى3
1تسديدات خارج المنطقة1
535التمريرات342
17التسديدات5
0البطاقات الصفراء3
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EAE. Anderson | 89' | 0 | 0 | 1 | 4 | – | – |
| 27 | MNMatheus Nunes | 89' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 1 | GDGianluigi Donnarumma | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 45 | AKAbdukodir Khusanov | 89' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 33 | NONico O'Reilly | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | MCRayan Cherki | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | JDJérémy Doku | 89' | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 17 | EFE. Fernández | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 24 | JGJoško Gvardiol | 79' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 3 | RDRúben Dias | 89' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 32 | ABA. Bouaddi | 55' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 37 | AAAllan | 10' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 47 | PFPhil Foden | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | IBI. Ndiaye | 79' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 9 | EBErling Haaland | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | MKMateo Kovačić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | VDVitor Nunes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 82 | RLRico Lewis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 28 | GRG. Rulli | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | AGMarc Guéhi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | YAY. Ayari | 89' | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 1 | BVB. Verbruggen | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | LDL. Dunk | 88' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 44 | LVL. Vušković | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | OBO. Boscagli | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 35 | MYM. Yalcouyé | 17' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 3 | JHJ. Hadjam | 25' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 8 | JHJ. Hinshelwood | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 27 | MWM. Wieffer | 25' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 29 | MDM. De Cuyper | 72' | 0 | 1 | 3 | 1 | – | |
| 13 | PGP. Groß | 88' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 20 | JLCostinha | 88' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 19 | CKC. Kostoulas | 72' | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – |
| 10 | GRG. Rutter | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 25 | DGD. Gómez | 84' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 14 | JAJosé María Andrés Baixauli | 64' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 30 | MSM. Svoboda | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 33 | MOM. O'Riley | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | YMY. Minteh | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | JSJ. Steele | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |












