إحصائيات المباراة
56%الاستحواذ44%
7تسديدات محجوبة2
8الركنيات1
18الأخطاء9
9Free Kicks18
3تصديات الحارس5
2التسلل0
418التمريرات الناجحة334
0البطاقات الحمراء0
14تسديدات داخل المنطقة11
10تسديدات خارج المرمى4
9تسديدات على المرمى6
12تسديدات خارج المنطقة1
480التمريرات395
26التسديدات12
1البطاقات الصفراء1
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | YTY. Tielemans | 66' | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 13 | PCP. Dorgu | 24' | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| 11 | JZJ. Zirkzee | 7' | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 8 | BBBruno Fernandes | 90' | 1 | 0 | 0 | 3 | – | – |
| 37 | KMK. Mainoo | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 31 | SLS. Lacey | 24' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 10 | MCMatheus Cunha | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 15 | LYL. Yoro | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 19 | BMB. Mbeumo | 83' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 3 | NMNoussair Mazraoui | 90' | 0 | 1 | 0 | 4 | – | – |
| 1 | SLS. Lammens | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | JDDiogo Dalot | 66' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 16 | ADA. Diallo | 66' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 26 | AHA. Heaven | 44' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | |
| 7 | MMM. Mount | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | JMH. Maguire | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 38 | JDJ. Fletcher | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | KDK. Darlow | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | MDM. de Ligt | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | ANAndrey Santos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NJN. Jackson | 86' | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 27 | LGLeon Goretzka | 78' | 1 | 0 | 1 | 4 | – | – |
| 47 | ADAlysson Edward | 71' | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 7 | JMJ. McGinn | 71' | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| 1 | ZSZ. Suzuki | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 39 | BDBrian Madjo | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | IMIbrahim Mbaye | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 44 | JMJ. Manzambi | 78' | 0 | 0 | 5 | 0 | – | – |
| 8 | BKB. Kamara | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – |
| 4 | THT. Harwood-Bellis | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 14 | PFPau Torres | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | VNV. Lindelöf | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | IMI. Maatsen | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 6 | RBR. Barkley | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 35 | JGJoão Gomes | 12' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 53 | GHGeorge Hemmings | 19' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 40 | MBM. Bizot | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | EBE. Buendía | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 48 | MCM. Cissé | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | TMT. Mings | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |












