إحصائيات المباراة
64%الاستحواذ36%
5تسديدات محجوبة3
13الركنيات2
7الأخطاء10
10Free Kicks6
0تصديات الحارس5
431التمريرات الناجحة223
0البطاقات الحمراء0
13تسديدات داخل المنطقة5
11تسديدات خارج المرمى1
5تسديدات على المرمى1
7تسديدات خارج المنطقة0
532التمريرات301
21التسديدات5
0البطاقات الصفراء0
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | JMJ. Milne | 88' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 25 | CRC. Ronan | 59' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 28 | CCC. Cadden | 88' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 5 | MKM. Knoester | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | TYTony Yogane | 29' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 8 | BLB. Lyons | 88' | 0 | 0 | 5 | 0 | – | – |
| 15 | KNK. Nisbet | 88' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 9 | AMAyoub Mouloua | 35' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 17 | SAS. Armstrong | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | GMG. Molloy | 88' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 27 | MMM. Müller | 88' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 20 | OOT. Olusanya | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | HMH. Mahou | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 24 | NGN. Guinness-Walker | 68' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 40 | FMFindlay Marshall | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | LML. Mayo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 30 | DKD. Klein | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 26 | DHD. Happe | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 32 | AAA. Aremu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J. Fowler | 78' | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 1 | TST. Steward | 88' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 19 | DFD. Finlayson | 88' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 99 | RPR. Paton | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | SSS. Stanton | 78' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 10 | JGJ. Gullan | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 32 | JCJ. Campbell | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | MFM. Foulds | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 42 | RMR. McAlear | 88' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 33 | LSL. Smith | 88' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 8 | JHJ. Holt | 88' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 30 | JCJ. Cotterill | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | EAEnes Alıç | 88' | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – |
| 26 | MTM. Todd | 67' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 7 | TST. Steven | 21' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 23 | LCL. Chalmers | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | DSD. Schmidt | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | BMB. Mikulić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 18 | KFK. Fotheringham | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | RSR. Sinclair | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |






