إحصائيات المباراة
0%الاستحواذ0%
0تسديدات محجوبة0
0الركنيات0
0Free Kicks0
0البطاقات الحمراء0
0تسديدات خارج المرمى0
0تسديدات على المرمى0
0التسديدات0
0البطاقات الصفراء0
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MBMiguel Baeza | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | SGS. Gavriel | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 33 | FBFrancisco Gonçalves | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | MJM. Jensen | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | WKW. Kokolo | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | CLC. Labidi | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | MDMatheus Dias | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | MSSong Min-Kyu | 6' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 38 | JLZé Vitor | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | RBRenato Bellucci | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 26 | JOJoel da Silva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 99 | PMPablo Ruan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 9 | AOA. Obando | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | FNF. Nava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 50 | KMKevyn | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | JMJosé Gomes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 13 | JOJoão Gonçalves | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | IMIvanildo Fernandes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 31 | DDD. Dongmo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | MDMatchoi Djaló | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 88 | DSDeivison | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | DDDaniel Júnior | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 29 | NKN. Kader | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LCLuís Silva | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 75 | RRRobinho | 6' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 22 | NMNils Mortimer | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | NMN. Michelis | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | SMS. Messeguem | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | CKC. Kahraman | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 31 | JDJoão Guilherme de Sousa Crispim | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 41 | ACA. Correia | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | MBMiguel Brau | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 33 | ASAndré Clóvis | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 98 | EFEwerton | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | ACAndré Ceitil | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
ÁZÁ. Zamora | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 21 | TJTomás Domingos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 18 | CFC. Ferreira | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 82 | HGH. Gambor | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 47 | LBL. Gohi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 57 | GCG. Costa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
AGA. Mestanza | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 5 | PBPedro Barcelos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
RGRúben Pereira | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
JSJuan Soriano | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 9 | MBM. Bouldini | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |







