إحصائيات المباراة
46%الاستحواذ54%
1تسديدات محجوبة6
4الركنيات3
11الأخطاء6
5Free Kicks11
1تصديات الحارس2
0التسلل1
223التمريرات الناجحة269
0البطاقات الحمراء0
5تسديدات داخل المنطقة7
3تسديدات خارج المرمى7
3تسديدات على المرمى2
2تسديدات خارج المنطقة8
259التمريرات301
7التسديدات15
4البطاقات الصفراء0
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | EME. Maouhoub | 94' | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 3 | O. Jamal | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
C. Adams | 44' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | |
| 80 | SWS. Babicka | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | B. Nagoro | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 30 | AMAdeel Al Chadli | 46' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 23 | J. Naafo | 75' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 73 | M. Moraes | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | |
| 10 | WSWilly Semedo | 83' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 6 | MKMajid Surour | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 25 | MNM. Name | 82' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 8 | Baidi Diakite | 8' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 5 | AKA. Karimi | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 19 | HAHamid Yahya | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 26 | SLS. Leković | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 9 | HSH. Seferović | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | MGMohammed Yousuf Ghulam | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 88 | Habib Al Fardan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 66 | K. A. Al Hassani | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | DND. Ndembo-Michel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 52 | HKHussain Abbas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SES. Ezatolahi | 92' | 1 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 44 | JOJorge Fernandes | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | IGIgor Gomes | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 13 | RDRenan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 88 | NMN. Maksimović | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 11 | YSYahya Al Ghassani | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | MDMateusão | 15' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 16 | RHRikelme | 46' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 33 | MDMatheus Donelli | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | FCF. Cartabia | 15' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 57 | YSYuri César | 75' | 0 | 0 | 5 | 0 | – | – |
| 20 | SAS. Azmoun | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 24 | JGJ. Markelo | 86' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 21 | SASultan Adil | 75' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 9 | RGR. Ghandipour | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 61 | BABader Nasser | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | MAMohammad Juma | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | SGD. García | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | MSMersad Seifi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 30 | OKOumar Keita | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | EIE. Irala | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | KHKhaled Al Senaani | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |





