إحصائيات المباراة
69%الاستحواذ31%
3تسديدات محجوبة1
4الركنيات1
18الأخطاء15
3تصديات الحارس4
0الأهداف الممنوعة0
3التسلل3
86%دقة التمرير67%
545التمريرات الناجحة191
0البطاقات الحمراء0
6تسديدات داخل المنطقة7
3تسديدات خارج المرمى3
5تسديدات على المرمى5
5تسديدات خارج المنطقة2
632التمريرات285
11التسديدات9
3البطاقات الصفراء3
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | NMN. Muche | 89' | 1 | – | 1 | 2 | – | – |
| 30 | TYT. Yosefi | 7' | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Dvir Nir | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 14 | RER. Elimelech | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 25 | LDL. Deri | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 24 | NMN. Markovitch | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 8 | ZBZiv Israel Ben Shimol | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | YOYehonatan Ozer | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | YCY. Cohen | 89' | – | – | 3 | – | – | – |
| 55 | JMMiguel Silva | 89' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | NAN. Antwi | 89' | – | – | 1 | 3 | – | – |
| 7 | YSY. ShuaC | 65' | – | – | 1 | – | – | – |
| 5 | GCG. Cohen | 57' | – | – | – | 1 | – | – |
| 40 | BEB. Enow | 89' | – | – | 2 | 2 | – | |
| 11 | TMT. Muzi | 32' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 44 | LGL. Gadrani | 32' | – | – | 1 | 1 | – | |
| 4 | BCBrayan Stiven Carabalí Bonilla | 89' | – | – | 2 | 3 | – | |
| 9 | JKJ. Kalu | 24' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 26 | D. Worko | 82' | – | – | 1 | 4 | – | – |
| 77 | OAO. Atzili | 65' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | EAE. Ansah | 24' | – | – | – | – | – | – |
| 19 | SWS. Weissman | 57' | – | – | 1 | – | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SSS. Saljic | 26' | 1 | – | 2 | – | – | – |
| 7 | V. Markovic | 89' | 1 | – | 2 | 3 | – | – |
| 47 | AKA. Kanté | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 99 | MKM. Kos | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | KLLee Kang-hee | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | TLLee Tae-Seok | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 44 | VTV. Toifl | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 74 | H. Deshihsku | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | SŞS. Şahin-Radlinger | 89' | – | – | 1 | – | – | – |
| 21 | MSMatteo Schablas | 89' | – | – | – | 1 | – | |
| 22 | FWF. Wustinger | 44' | – | – | 3 | – | – | – |
| 26 | RRR. Ranftl | 44' | – | – | 2 | 1 | – | |
| 40 | DNDaniel Nnodim | 89' | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 15 | ADA. Dragović | 27' | – | – | – | – | – | – |
| 37 | MWM. Wels | 26' | – | – | – | 1 | – | – |
| 14 | KBKelvin Boateng | 63' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 30 | MFM. FischerC | 89' | – | – | 1 | 4 | – | – |
| 20 | JHJ. Hettwer | 63' | – | – | 3 | 1 | – | – |
| 46 | JHJ. Handl | 62' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 6 | PMPhilipp Maybach | 45' | – | – | 1 | 1 | – | |
| 4 | J. Feddersen | 89' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | IBI. Buhari | 45' | – | – | – | 1 | – | – |





