إحصائيات المباراة
46%الاستحواذ54%
4تسديدات محجوبة7
4الركنيات4
22الأخطاء8
3تصديات الحارس6
-0.97الأهداف الممنوعة-0.97
2التسلل2
72%دقة التمرير72%
189التمريرات الناجحة215
0البطاقات الحمراء0
8تسديدات داخل المنطقة10
6تسديدات خارج المرمى4
8تسديدات على المرمى4
10تسديدات خارج المنطقة5
263التمريرات299
18التسديدات15
4البطاقات الصفراء1
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FDF. Dursun | 65' | 1 | – | 3 | 1 | – | |
| 96 | BLB. Labeau | 72' | 1 | – | – | 3 | – | – |
| 20 | RBR. Braschi | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 5 | NBN. Bürgy | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | TST. Strannegård | 4' | – | – | – | – | – | – |
| 47 | FFF. Fehr | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | DDD. Derbaci | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 52 | Adam Ilic | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 80 | S. Lengen | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 25 | TST. Spycher | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 70 | NRN. Reichmuth | 72' | – | 1 | 1 | 2 | – | |
| 37 | LDL. Dähler | 83' | – | – | – | 1 | – | – |
| 30 | NMN. Maier | 65' | – | – | – | 2 | – | |
| 14 | MKM. Käit | 83' | – | – | – | 2 | – | – |
| 23 | MBM. BürkiC | 83' | – | – | 1 | 2 | – | – |
| 16 | JRJ. Roth | 83' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | NSN. Steffen | 83' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | O. Mambwa | 79' | – | – | 1 | 4 | – | – |
| 33 | MGM. Gutbub | 11' | – | – | 1 | – | – | – |
| 15 | PKP. Kristal | 18' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | NZN. Zoukit | 11' | – | – | – | – | – | – |
| 19 | JBJ. Bamert | 83' | – | – | – | 3 | – | |
| 26 | NCN. Christoffersson | 18' | – | – | – | 2 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SFS. Findlay | 83' | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| 38 | G. Stevenson | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 9 | JWJ. Williams | 7' | – | – | – | 1 | – | – |
| 33 | FPF. Pollock | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | JWJ. Wilson | 7' | – | – | – | – | – | – |
| 28 | ACZ. Clark | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 30 | RFR. Fulton | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 10 | CSCláudio Braga | 83' | – | – | 4 | – | – | – |
| 23 | JAJ. Altena | 83' | – | 1 | 4 | – | – | – |
| 11 | PKP. Kabore | 29' | – | – | – | – | – | – |
| 64 | MFM. Fagan-Walcott | 83' | – | – | 1 | 2 | – | – |
| 1 | BRB. Reus | 83' | – | – | – | – | – | – |
| 39 | M. Gillies | 20' | – | – | – | – | – | – |
| 19 | SGS. Guendouz | 54' | – | – | 3 | – | – | – |
| 15 | JMJ. McPake | 76' | – | – | 1 | – | – | – |
| 29 | SKSabah Kerjota | 76' | – | – | 4 | 1 | – | – |
| 3 | SKS. KingsleyC | 63' | – | – | 1 | – | – | – |
| 78 | L. Mendy | 83' | – | – | – | 1 | – | – |
| 5 | JMJ. McCart | 83' | – | – | 3 | 2 | – |





