إحصائيات المباراة
60%الاستحواذ40%
4تسديدات محجوبة1
5الركنيات3
11الأخطاء18
1تصديات الحارس3
0الأهداف الممنوعة0
0التسلل0
87%دقة التمرير83%
510التمريرات الناجحة315
0البطاقات الحمراء0
11تسديدات داخل المنطقة2
5تسديدات خارج المرمى2
5تسديدات على المرمى1
3تسديدات خارج المنطقة2
587التمريرات379
14التسديدات4
2البطاقات الصفراء0
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PVPau Victor | 82' | 1 | – | 1 | 3 | – | – |
| 20 | MYM. Dorgeles | 7' | – | – | – | – | – | – |
| 90 | LLLuisinho | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 77 | GMGabri Martínez | 7' | – | – | – | 1 | – | |
| 5 | LDLeonardo Lelo | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 78 | JCJoão Carvalho | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 12 | TMTiago Sá | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | SBSergio Barcia | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 53 | JZJonatás Noro | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 7 | DMDiogo Travassos | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 37 | ABA. Barišić | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | GSGabriel Silva | 75' | – | – | 4 | – | – | – |
| 34 | DTE. Tıknaz | 75' | – | – | 2 | – | – | – |
| 6 | VCVitor Carvalho | 82' | – | – | – | – | – | – |
| 23 | DHD. Huseinbašić | 82' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 8 | JIJoão MoutinhoC | 82' | – | – | 1 | – | – | – |
| 14 | GLG. Lagerbielke | 82' | – | – | 1 | – | – | – |
| 2 | VGVíctor Gómez | 82' | – | – | – | – | – | – |
| 31 | BCBernardo Fontes | 82' | – | – | – | – | – | – |
| 44 | ABA. Bajrami | 82' | – | – | 1 | 3 | – | – |
| 50 | DODiego Rodrigues | 14' | – | – | – | – | – | – |
| 9 | FNFran Navarro | 68' | – | – | 3 | 1 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | AKA. Kanté | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 99 | MKM. Kos | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | LWL. Wedl | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 4 | J. Feddersen | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | MSMatteo Schablas | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 74 | H. Deshihsku | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 37 | MWM. Wels | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | KLLee Kang-hee | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 19 | JEJ. Eggestein | 72' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 30 | MFM. FischerC | 82' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 1 | SŞS. Şahin-Radlinger | 82' | – | – | – | – | – | – |
| 15 | ADA. Dragović | 82' | – | – | – | 2 | – | – |
| 40 | DNDaniel Nnodim | 23' | – | – | 2 | – | – | – |
| 17 | TLLee Tae-Seok | 82' | – | – | – | – | – | – |
| 26 | RRR. Ranftl | 82' | – | – | 2 | 2 | – | – |
| 6 | PMPhilipp Maybach | 72' | – | – | 1 | 2 | – | – |
| 46 | JHJ. Handl | 59' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | FWF. Wustinger | 10' | – | – | – | – | – | – |
| 7 | V. Markovic | 82' | – | – | 1 | 7 | – | – |
| 20 | JHJ. Hettwer | 59' | – | – | 1 | – | – | – |
| 10 | SSS. Saljic | 23' | – | – | – | – | – | – |
| 14 | KBKelvin Boateng | 10' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | IBI. Buhari | 82' | – | – | – | 1 | – | – |





