إحصائيات المباراة
52%الاستحواذ48%
5تسديدات محجوبة4
5الركنيات2
4الأخطاء6
5Free Kicks4
1تصديات الحارس1
0التسلل1
422التمريرات الناجحة377
0البطاقات الحمراء0
8تسديدات داخل المنطقة9
2تسديدات خارج المرمى4
4تسديدات على المرمى3
3تسديدات خارج المنطقة2
483التمريرات442
11التسديدات11
1البطاقات الصفراء3
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CTC. Tolisso | 87' | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | ENE. Nuamah | 70' | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 10 | PŠP. Šulc | 17' | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | KNKeito Nakamura | 87' | 0 | 2 | 1 | 1 | – | |
| 23 | TMT. Morton | 87' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 21 | RKR. Kluivert | 87' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 13 | ZAZ. Athekame | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | FBF. Bacher | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 26 | KBK. Boudache | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 18 | KMKhalis Merah | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | ADAbner | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | FTT. Tessmann | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | DGD. Greif | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 99 | NTN. Nartey | 78' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 25 | JBJ. Bengui João | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | MNM. Niakhaté | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | CMClinton Mata | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 37 | Steeve Kango | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 85 | NKNoham Kamara | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 45 | RHR. Himbert | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 24 | JDJ. Duranville | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 40 | RDR. Descamps | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | MBM. Bidstrup | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | YPYeremy Pino | 75' | 1 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 18 | DKDaichi Kamada | 25' | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | AWA. Wharton | 87' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | JCJ. Canvot | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | ADA. Disasi | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | JSJ. Strand Larsen | 62' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 9 | EKE. Nketiah | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | DMD. McNeil | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 30 | ÓMÓscar Mingueza | 75' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 23 | QTQ. Timber | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 26 | CRC. Richards | 87' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 25 | AKA. Khalaili | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 24 | DOD. Osorio | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | TMT. Mitchell | 87' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 7 | ISI. Sarr | 62' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | |
| 44 | WBW. Benítez | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | HAH. Ahanor | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 31 | RMR. Matthews | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 54 | D. Benamar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
C. Adams | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 19 | WHW. Hughes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |












