Classement complet
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
Statistiques des joueurs
Statistiques des joueurs pas encore disponibles





