Classement complet
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | +9 | 27 | ||
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | +13 | 26 | ||
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | +7 | 22 | ||
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | +5 | 22 | ||
| 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | +11 | 20 | ||
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | +5 | 20 | ||
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | +6 | 18 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | ||
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 | ||
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 | ||
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | ||
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 | ||
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | ||
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | ||
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | -16 | 8 | ||
| 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | -13 | 7 | ||
| 18 | 12 | 1 | 3 | 8 | -13 | 6 |
Statistiques des joueurs
Statistiques des joueurs pas encore disponibles









