Classement complet
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +21 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Statistiques des joueurs
Statistiques des joueurs pas encore disponibles









