Statistiques du match
64%Possession36%
1Tirs contrés4
6Corners4
9Fautes8
2Arrêts du gardien3
0Buts évités0
4Hors-jeux0
88%Précision des passes76%
441Passes réussies215
0Cartons rouges0
7Tirs dans la surface4
4Tirs non cadrés1
4Tirs cadrés2
2Tirs hors de la surface3
503Passes283
9Tirs7
0Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | JPPark Jae-Yong | 8' | 1 | – | – | – | – | – |
| 16 | JPPark Jae-Yong | 80' | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 16 | JPPark Jae-Yong | 87' | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 2 | YKKim Young-Bin | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | YKKim Young-Bin | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | SLLee Seung-Woo | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 10 | MSSong Min-Kyu | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | SLLee Seung-Woo | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 10 | MSSong Min-Kyu | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 8 | YLLee Yeong-Jae | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 32 | BSSong Bum-Keun | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | JJJeon Jin-Woo | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 32 | BSSong Bum-Keun | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 30 | AOAndrigo | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | YKKim Young-Bin | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 33 | BJJeon Byung-Kwan | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 33 | BJJeon Byung-Kwan | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | JJJeon Jin-Woo | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 8 | YLLee Yeong-Jae | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 10 | MSSong Min-Kyu | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | SLLee Seung-Woo | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 44 | HKKim Ha-Jun | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 32 | BSSong Bum-Keun | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | HAAhn Hyun-Beom | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 33 | BJJeon Byung-Kwan | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | JJJeon Jin-Woo | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 77 | CKKwon Chang-Hoon | 80' | – | 1 | 3 | 1 | – | – |
| 77 | CKKwon Chang-Hoon | 87' | – | 1 | 3 | 1 | – | – |
| 66 | TKKim Tae-Hyun | 59' | – | – | 2 | 2 | – | – |
| 66 | TKKim Tae-Hyun | 59' | – | – | 2 | 2 | – | – |
| 13 | SKKang Sang-Yoon | 80' | – | – | 1 | – | – | – |
| 13 | SKKang Sang-Yoon | 87' | – | – | 1 | – | – | – |
| 44 | HKKim Ha-Jun | 17' | – | – | – | – | – | – |
| 77 | CKKwon Chang-Hoon | 8' | – | 1 | – | – | – | – |
| 97 | JKKim Jin-Gyu | 87' | – | – | – | – | – | – |
| 91 | KHHan Kook-Young | 70' | – | – | – | – | – | – |
| 44 | HKKim Ha-Jun | 17' | – | – | – | – | – | – |
| 25 | CCChoi Chul-Soon | 87' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 25 | CCChoi Chul-Soon | 87' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 91 | KHHan Kook-Young | 70' | – | – | – | – | – | – |
| 4 | JPPark Jin-SeopC | 70' | – | – | – | – | – | – |
| 94 | JYYeon Je-Un | 87' | – | – | – | – | – | – |
| 4 | JPPark Jin-SeopC | 70' | – | – | – | – | – | – |
| 94 | JYYeon Je-Un | 80' | – | – | – | – | – | – |
| 97 | JKKim Jin-Gyu | 80' | – | – | – | – | – | – |
| 66 | TKKim Tae-Hyun | 8' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | JKKim Jeong-Hoon | 87' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | JKKim Jeong-Hoon | 87' | – | – | – | – | – | – |
| 25 | CCChoi Chul-Soon | 8' | – | – | 1 | – | – | – |
| 1 | JKKim Jeong-Hoon | 45' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | SKKang Sang-Yoon | 8' | – | – | – | – | – | – |
| 94 | JYYeon Je-Un | 8' | – | – | – | – | – | – |
| 8 | YLLee Yeong-Jae | 17' | – | – | – | – | – | – |
| 91 | KHHan Kook-Young | 8' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | HAAhn Hyun-Beom | 28' | – | – | 1 | – | – | – |
| 17 | HAAhn Hyun-Beom | 28' | – | – | 1 | – | – | – |
| 4 | JPPark Jin-SeopC | 8' | – | – | – | – | – | – |
| 97 | JKKim Jin-Gyu | 8' | – | – | – | – | – | – |
| 30 | AOAndrigo | 16' | – | – | – | – | – | – |
| 9 | TPTiago Orobó | 71' | – | – | – | 4 | – | – |
| 30 | AOAndrigo | 16' | – | – | – | – | – | – |
| 9 | TPTiago Orobó | 8' | – | – | – | 1 | – | – |
| 9 | TPTiago Orobó | 71' | – | – | – | 4 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | WSW. Srisupa | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 36 | WSW. Srisupa | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | CAC. Aukkee | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | CWC. Wongchai | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 44 | WKW. Kanitsribumphen | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 26 | LDL. Doumbouya | 4' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | SYS. Yos | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | SYS. Yos | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | CAC. Aukkee | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 30 | AAA. Amornlertsak | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | CWC. Wongchai | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 33 | NSN. Shimura | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 44 | WKW. Kanitsribumphen | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 26 | LDL. Doumbouya | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 14 | TPT. Poeiphimai | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | SYS. Yos | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 36 | WSW. Srisupa | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 4 | SBS. Bureerat | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | CAC. Aukkee | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 30 | AAA. Amornlertsak | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | CWC. Wongchai | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 44 | WKW. Kanitsribumphen | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 26 | LDL. Doumbouya | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 14 | TPT. Poeiphimai | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 4 | SBS. Bureerat | 6' | – | – | – | – | – | – |
| 62 | CBC. Buran | 63' | – | – | 3 | 1 | – | – |
| 62 | CBC. Buran | 63' | – | – | 3 | 1 | – | – |
| 5 | FJFrans Putros | 87' | – | – | 1 | – | – | – |
| 31 | SKS. Khokpho | 80' | – | – | – | – | – | – |
| 47 | SBS. Boonlha | 87' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 4 | SBS. Bureerat | 24' | – | – | – | 1 | – | – |
| 31 | SKS. Khokpho | 87' | – | – | – | – | – | – |
| 5 | FJFrans Putros | 87' | – | – | 1 | – | – | – |
| 47 | SBS. Boonlha | 87' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 8 | TKT. KesaratC | 87' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 30 | AAA. Amornlertsak | 10' | – | – | – | – | – | – |
| 89 | PCP. Chamrasamee | 45' | – | – | – | 1 | – | – |
| 89 | PCP. Chamrasamee | 78' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 8 | TKT. KesaratC | 62' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 37 | CKC. Karin | 77' | – | – | 1 | – | – | – |
| 37 | CKC. Karin | 51' | – | – | 1 | – | – | – |
| 37 | CKC. Karin | 77' | – | – | 1 | – | – | – |
| 22 | FDFelipe Amorim | 45' | – | – | – | – | – | – |
| 5 | FJFrans Putros | 8' | – | – | – | – | – | – |
| 62 | CBC. Buran | 8' | – | – | – | – | – | – |
| 47 | SBS. Boonlha | 8' | – | – | 1 | – | – | – |
| 7 | PPP. Parmpak | 51' | – | – | 1 | 2 | – | – |
| 7 | PPP. Parmpak | 83' | – | – | 1 | 2 | – | – |
| 3 | AMA. Mangkualam | 80' | – | – | – | – | – | – |
| 89 | PCP. Chamrasamee | 15' | – | – | – | 1 | – | – |
| 33 | NSN. Shimura | 9' | – | – | – | – | – | – |
| 33 | NSN. Shimura | 9' | – | – | – | – | – | – |
| 7 | PPP. Parmpak | 83' | – | – | 1 | 2 | – | – |
| 14 | TPT. Poeiphimai | 24' | – | – | – | – | – | – |
| 8 | TKT. KesaratC | 8' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | AMA. Mangkualam | 87' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | AMA. Mangkualam | 8' | – | – | – | – | – | – |
| 31 | SKS. Khokpho | 8' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | FDFelipe Amorim | 87' | – | – | – | 2 | – | |
| 22 | FDFelipe Amorim | 87' | – | – | – | 2 | – |






