Statistiques du match
43%Possession57%
2Tirs contrés5
6Corners7
17Fautes14
4Arrêts du gardien1
0Buts évités0
1Hors-jeux6
71%Précision des passes79%
188Passes réussies287
0Cartons rouges0
5Tirs dans la surface7
8Tirs non cadrés8
2Tirs cadrés3
7Tirs hors de la surface9
265Passes362
12Tirs16
2Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CFCheick Oumar Abdallah Fofana | 55' | 1 | – | 2 | 3 | – | |
| 22 | SSS. Shaibu | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | BSB. Saidi | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | OMO. Mawawu | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 28 | JBJean Louis Barthelemy Diouf | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 33 | AFA. Faty | 94' | – | – | 1 | – | – | |
| 17 | BNB. Ngalamulume | 94' | – | – | – | 1 | – | – |
| 24 | SZS. Zemanga | 71' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 16 | OKO. tshikomb | 94' | – | – | 4 | 2 | – | – |
| 32 | JMJ. Mungwengi | 94' | – | – | – | – | – | – |
| 4 | JRJ. Radjabu | 94' | – | 1 | 1 | 3 | – | – |
| 29 | ELE. Luzolo | 94' | – | – | – | 1 | – | – |
| 11 | MNM. Ngimbi | 76' | – | – | 4 | 1 | – | – |
| 27 | GMG. Mujaya | 39' | – | – | – | 2 | – | – |
| 26 | AFA. Fabrice | 18' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | OSO. Badamassi | 23' | – | – | 1 | – | – | – |
| 15 | BHBoubacar Haïnikoye Soumana | 94' | – | – | – | 2 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BNB. Mwamnyeto | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | SAS. Abubakar | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 20 | JMJ. Mkude | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | KAK. Attohoula | 94' | – | – | 3 | 3 | – | – |
| 5 | DJD. JobC | 94' | – | – | 1 | – | – | – |
| 24 | CFC. Mzize | 49' | – | – | 1 | – | – | – |
| 10 | SKStephan Aziz Ki | 49' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | CCC. Chama | 17' | – | – | – | – | – | – |
| 26 | PZP. Zouzoua | 94' | – | – | – | 1 | – | – |
| 8 | KAK. Aucho | 94' | – | – | 1 | 3 | – | – |
| 38 | DODuke Ooga Abuya | 77' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 27 | MYM. Yahya | 45' | – | – | 1 | 2 | – | – |
| 39 | DDD. Diarra | 45' | – | – | – | – | – | – |
| 29 | PDP. Dube | 32' | – | – | – | – | – | – |
| 30 | NKNickson Clement Kibabage | 94' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 7 | MMMaxi Mpia Nzengeli | 45' | – | – | 1 | – | – | – |
| 25 | KMK. Musonda | 62' | – | – | 2 | 1 | – | – |





