Statistiques du match
37%Possession63%
1Tirs contrés2
2Corners5
8Fautes8
8Free Kicks8
5Arrêts du gardien1
2Hors-jeux0
233Passes réussies467
0Cartons rouges0
2Tirs dans la surface15
1Tirs non cadrés7
3Tirs cadrés8
3Tirs hors de la surface2
325Passes550
5Tirs17
2Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | STS. Twine | 67' | 1 | 0 | 3 | 2 | – | – |
| 19 | GTG. Tanner | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 40 | BCB. Collins | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | ARA. Randell | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | JKJ. Knight | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 2 | LELisav Naif Eissat | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | DBD. Ballard | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | JWJ. Williams | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | JWJ. Wallace | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | SBS. Bell | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | RCRio Cardines | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | LML. McNally | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | |
| 7 | YHY. Hirakawa | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 9 | LTL. Tolaj | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | CMC. Pring | 90' | 0 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 1 | STS. Tickle | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | BDB. De Keersmaecker | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | RAR. Atkinson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | SGS. Greenwood | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | THT. Horvat | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SNS. Neave | 17' | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 37 | LKL. Krejčí | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | YMY. Mosquera | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | ADAndré | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 2 | KTK. Trippier | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | JMJosé Sá | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 36 | MDM. Mane | 17' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 21 | RGRodrigo Gomes | 35' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 3 | HBHugo Bueno | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | TCT. Chirewa | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | AAA. Armstrong | 85' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 19 | RSR. Saïd | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | MMM. Munetsi | 55' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 27 | JBJ. Bellegarde | 73' | 0 | 0 | 4 | 2 | – | |
| 28 | FLFer López | 73' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 20 | TDT. Doyle | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 38 | JTJ. Tchatchoua | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 24 | TGToti Gomes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 34 | YDN. Djiga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 13 | JNJoão Virgínia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |








