Statistiques du match
40%Possession60%
0Tirs contrés6
2Corners7
11Fautes12
12Free Kicks11
4Arrêts du gardien2
284Passes réussies474
0Cartons rouges0
6Tirs dans la surface14
3Tirs non cadrés10
3Tirs cadrés5
0Tirs hors de la surface7
359Passes551
6Tirs21
2Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | LOL. O'Brien | 89' | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 12 | IKI. Kaboré | 81' | 0 | 1 | 2 | 2 | – | – |
| 20 | ORO. Rathbone | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | APA. Patterson | 89' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 2 | CDC. Doyle | 89' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 6 | JWJ. Worrall | 89' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 4 | MCM. Cleworth | 89' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 11 | BCB. Cadamarteri | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | BWB. Whiteman | 77' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 15 | GDG. Dobson | 77' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 14 | GTG. Thomason | 25' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 19 | KMK. Moore | 77' | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 3 | JPJ. Ekomié | 89' | 0 | 0 | 3 | 2 | – | |
| 18 | BSB. Sheaf | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 37 | MJM. James | 12' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 30 | DIDaniel Edward Peter Imray | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | DWD. Ward | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 47 | RLR. Longman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 26 | ZOZ. Vyner | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | DHD. Hyam | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AAA. Armstrong | 85' | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 34 | YDN. Djiga | 89' | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| 38 | JTJ. Tchatchoua | 89' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 1 | JMJosé Sá | 89' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 19 | RSR. Saïd | 25' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 28 | FLFer López | 85' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 7 | ADAndré | 89' | 0 | 0 | 0 | 3 | – | |
| 20 | TDT. Doyle | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | SNS. Neave | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 37 | LKL. Krejčí | 89' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 3 | HBHugo Bueno | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | MMM. Munetsi | 89' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 24 | TGToti Gomes | 75' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | |
| 21 | RGRodrigo Gomes | 64' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 27 | JBJ. Bellegarde | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 36 | MDM. Mane | 75' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 2 | KTK. Trippier | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | TCT. Chirewa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 13 | JNJoão Virgínia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | YMY. Mosquera | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |







