Statistiques du match
22%Possession78%
2Tirs contrés9
3Corners11
11Fautes12
4Arrêts du gardien2
0Buts évités0
2Hors-jeux2
74%Précision des passes90%
148Passes réussies642
0Cartons rouges0
5Tirs dans la surface11
3Tirs non cadrés6
5Tirs cadrés5
5Tirs hors de la surface9
199Passes712
10Tirs20
0Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | JBJefté Betancor | 34' | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 18 | JVJavi Villar | 92' | 1 | – | – | – | – | – |
| 20 | SOS. Obeng | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | DMDiego Mariño | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 28 | A. Velilla | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | VVVíctor Valverde da Silva | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 15 | FGFran Gámez | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | JMJon Morcillo | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | APAntonio Pacheco | 77' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | AMÁlex Meléndez | 92' | – | – | 2 | – | – | – |
| 16 | JLJosé Carlos Lazo | 57' | – | 1 | – | – | – | – |
| 27 | D. Bernabeu | 74' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 5 | JMJavi Moreno | 92' | – | – | – | 2 | – | – |
| 21 | CNCarlos Neva | 92' | – | – | 2 | – | – | – |
| 2 | LALorenzo Aguado | 92' | – | – | – | 1 | – | – |
| 26 | Capi | 58' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 19 | DEDani Escriche | 58' | – | – | 1 | 2 | – | – |
| 8 | RRRiki Rodríguez | 34' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 3 | JGJ. Gómez | 18' | – | – | – | – | – | – |
| 23 | JSPepe Sánchez | 15' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | RLRaúl LizoainC | 92' | – | – | – | – | – | – |
| 4 | AMAgus Medina | 35' | – | – | – | 2 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GGGonzalo Garcia | 92' | 1 | – | – | – | – | – |
| 30 | FMFranco Mastantuono | 77' | 1 | – | 2 | 1 | – | – |
| 37 | MMManuel Ángel | 6' | – | – | – | – | – | – |
| 43 | SMSergio Mestre | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 36 | J. Martinez | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 26 | FGFran Gonzalez | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 19 | DCDani Ceballos | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 24 | DHDean Huijsen | 65' | – | – | 1 | 2 | – | |
| 8 | FVFederico ValverdeC | 92' | – | – | – | 1 | – | – |
| 15 | AGArda Guler | 92' | – | 1 | 2 | 2 | – | – |
| 17 | RARaul Asencio | 92' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | ECEduardo Camavinga | 27' | – | – | – | – | – | – |
| 4 | DODavid Alaba | 27' | – | – | – | – | – | – |
| 7 | VPVinicius Junior | 92' | – | – | 2 | – | – | – |
| 20 | FGFran Garcia | 65' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 13 | ALAndriy Lunin | 92' | – | – | – | – | – | – |
| 28 | J. Cestero Sancho | 86' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 38 | CPCésar Palacios | 15' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | DCDaniel Carvajal | 15' | – | – | – | 1 | – | – |
| 35 | DJDavid Jimenez | 77' | – | – | 1 | 2 | – | – |







