Statistiques du match
29%Possession71%
1Tirs contrés4
1Corners3
11Fautes4
1Arrêts du gardien0
0Buts évités0
0Hors-jeux0
75%Précision des passes91%
91Passes réussies262
0Cartons rouges0
2Tirs dans la surface7
1Tirs non cadrés5
1Tirs cadrés3
1Tirs hors de la surface5
121Passes288
3Tirs12
2Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SJSanku | 46' | 1 | – | 2 | 3 | – | |
| 17 | IMIzan Maldonado | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 20 | HCHajimari Ceesay | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 24 | CMCarlos Martínez | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | RCRubi | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | RMRamon Marimon | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 7 | JMJoel Lasso | 46' | – | – | 1 | – | – | – |
| 10 | AATon Alcover | 46' | – | – | – | 1 | – | |
| 15 | JFJaume | 46' | – | – | – | 1 | – | – |
| 4 | VPVitalie Pentelei | 46' | – | – | – | 2 | – | – |
| 25 | LELluis Estebe | 46' | – | – | – | 1 | – | – |
| 19 | PBPol Ballesteros | 46' | – | – | 1 | – | – | – |
| 1 | AAAdriá AliagaC | 46' | – | – | – | – | – | – |
| 23 | LPLucas Pariente | 46' | – | – | – | 2 | – | – |
| 6 | SASergio Ayala | 46' | – | – | – | – | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JAJair Amador | 46' | 1 | – | – | – | – | – |
| 22 | AMAlberto Marí | 46' | 1 | – | – | – | – | – |
| 15 | BCBernardo Vital | 1' | – | – | – | – | – | – |
| 9 | IAIván Azón | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 5 | ECEnrique Clemente | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | CÁC. Álvarez | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | GPG. Poussin | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 31 | JSJuan Sabater | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 14 | FSFrancho Serrano | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 33 | ALAdrian Liso | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | AMToni Moya | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 23 | AAAger Aketxe | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 20 | MAMalcom Adu | 46' | – | 1 | 5 | – | – | – |
| 10 | SBSergio Bermejo | 46' | – | – | 2 | – | – | – |
| 29 | PSPau Sans | 46' | – | – | 1 | – | – | – |
| 26 | GGGori | 46' | – | – | – | 1 | – | – |
| 8 | MAMarc Aguado | 46' | – | – | 1 | 1 | – | |
| 2 | MLMarcos Luna | 46' | – | – | – | 2 | – | |
| 25 | JFJoan Femenías | 46' | – | – | 1 | – | – | – |
| 17 | CNCarlos NietoC | 46' | – | – | – | – | – | – |
| 12 | SKS. Kóša | 45' | – | – | 1 | – | – | – |





