Statistiques du match
53%Possession47%
3Tirs contrés4
6Corners8
24Fautes8
7Free Kicks22
0Arrêts du gardien1
2Hors-jeux2
362Passes réussies299
0Cartons rouges0
9Tirs dans la surface6
3Tirs non cadrés4
5Tirs cadrés1
2Tirs hors de la surface3
408Passes357
11Tirs9
1Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DRD. Livramento | 84' | 1 | 0 | 0 | 4 | – | – |
| 7 | ASA. Santos | 59' | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 19 | DSD. Sanches Fernandes | 14' | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 16 | JRJosé Luís Rocha Tavares | 76' | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 14 | DDDeroy Duarte | 90' | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| 20 | RMRyan Mendes | 76' | 0 | 1 | 0 | 2 | – | – |
| 3 | EMDiney Borges | 90' | 0 | 0 | 1 | 4 | – | – |
| 10 | JMJamiro Monteiro | 31' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 11 | ISIeltsin Camões | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | SMS. Moreira | 44' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 5 | LELogan Costa | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 8 | JMJoão Paulo | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | LDL. Duarte | 14' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 1 | JÉVózinha | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 26 | HOHélio Varela | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | – | – |
| 13 | SLS. Lopes Cabral | 46' | 0 | 0 | 0 | 3 | – | |
| 18 | YFYuran Fernandes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | LLLeandro Andrade | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | DMDavid Moreira | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | IMIvanildo Fernandes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 25 | EMElson Mendes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | CAC. dos Santos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | MSMárcio Rosa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | FNF. Nyenetue | 64' | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | AKA. Kosiah | 90' | 1 | 0 | 7 | 0 | – | – |
C. Adams | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | |
| 4 | NKN. Kenneh | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 18 | W. Gibson | 26' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 8 | DTD. Teah | 63' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 3 | EFE. Fully | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 24 | SKS. Dweh | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 7 | P. Martor | 27' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 6 | STSalomon Tweh | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 14 | MPM. Pabai | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | BFBryant Farkarlun | 26' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 11 | SNS. Nimely | 64' | 0 | 0 | 3 | 1 | – | |
| 1 | Amos Wesseh | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | P. Tarnue | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | MSM. Sangare | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |






