Statistiques du match
63%Possession37%
1Tirs contrés2
6Corners0
9Fautes12
0Arrêts du gardien6
0Buts évités0
0Hors-jeux2
85%Précision des passes79%
458Passes réussies249
0Cartons rouges0
8Tirs dans la surface5
5Tirs non cadrés4
10Tirs cadrés1
8Tirs hors de la surface2
537Passes314
16Tirs7
0Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FTF. Thauvin | 79' | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| 9 | ASA. Saint-Maximin | 64' | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| 28 | ATA. ThomassonC | 91' | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| 14 | MUM. Udol | 91' | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| 5 | ABA. Bulatović | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | MGM. Gorgelin | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 7 | FSF. Sotoca | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 38 | RFR. Fofana | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 23 | SASaud Abdulhamid | 78' | – | 2 | 1 | – | – | – |
| 25 | PGI. Ganiou | 91' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 20 | MSM. Sarr | 91' | – | – | – | – | – | – |
| 27 | FMA. Masuaku | 27' | – | – | 1 | – | – | – |
| 22 | WSW. Saïd | 27' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 8 | MSM. Sangaré | 91' | – | – | 1 | 2 | – | – |
| 21 | AHA. Haidara | 12' | – | – | – | – | – | – |
| 19 | ASA. Sima | 19' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | RAR. Aguilar | 13' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | OÉO. Édouard | 72' | – | – | – | 1 | – | – |
| 40 | RRR. Risser | 91' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | SBS. Baidoo | 64' | – | – | – | – | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SHS. Hidalgo | 76' | 1 | – | 4 | 1 | – | – |
| 44 | G. Bakhouche Piernas | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 7 | JVJulián Vignolo | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | GRG. Restes | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 40 | N. Said Mchindra | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 77 | MSM. Sauer | 5' | – | – | – | – | – | – |
| 19 | DSD. Sidibé | 64' | – | – | 2 | – | – | – |
| 12 | WKW. Kamanzi | 15' | – | – | – | – | – | – |
| 37 | IAY. Azizi | 15' | – | – | – | 1 | – | – |
| 13 | JRJ. Russell-Rowe | 27' | – | – | – | 1 | – | – |
| 16 | CHK. Haug | 91' | – | – | 1 | – | – | – |
| 15 | ADA. Dønnum | 91' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 2 | RSR. NicolaisenC | 91' | – | – | – | – | – | – |
| 20 | ECEmersonn | 91' | – | 1 | – | 1 | – | – |
| 23 | CCC. Cásseres | 86' | – | – | – | 2 | – | |
| 18 | PDP. Diop | 64' | – | – | – | 1 | – | |
| 24 | DMD. Methalie | 91' | – | – | – | 2 | – | – |
| 45 | AVA. Vossah | 27' | – | – | – | 1 | – | – |
| 4 | CCC. Cresswell | 91' | – | – | – | 1 | – | – |
| 35 | SKS. Koumbassa | 76' | – | – | – | – | – | – |








