Statistiques du match
44%Possession56%
0Tirs contrés5
2Corners7
6Fautes9
9Free Kicks6
4Arrêts du gardien0
1Hors-jeux0
295Passes réussies394
0Cartons rouges0
2Tirs dans la surface16
3Tirs non cadrés3
1Tirs cadrés10
2Tirs hors de la surface2
357Passes464
4Tirs18
0Cartons jaunes0
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | LSL. Simper | 46' | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 37 | AAA. Adomah | 84' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | CCC. Crew | 84' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 31 | TWTom Wooster | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | TETaione Richard Evumena Sodje | 38' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 9 | ADA. Dallas | 62' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 26 | RLR. Leak | 84' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 5 | HBH. Burke | 84' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 15 | IMIsaac Moore | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 29 | WBJ. Furlong | 84' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 20 | RDRoman Dixon | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | JWJ. Ward | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | MDM. Mellon | 79' | 3 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 25 | WMWanya Marçal | 67' | 1 | 1 | 0 | 2 | – | – |
| 4 | JHJ. Houghton | 79' | 1 | 1 | 3 | 0 | – | – |
| 27 | BBB. Broggio | 71' | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 24 | MSM. Smith | 84' | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 16 | KCK. Casey | 71' | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| 44 | PMP. Patterson | 84' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 5 | CPC. Piergianni | 84' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 2 | LJL. James-Wildin | 84' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 20 | CCC. Campbell | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | SES. Earley | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | TTT. Turhan | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | LTL. Thompson | 5' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 10 | DKD. Kemp | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | DJD. Barden | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
C. Adams | 61' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | |
| 18 | OSO. Sanderson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |





