Statistiques du match
58%Possession42%
3Tirs contrés1
7Corners2
10Fautes18
18Free Kicks10
1Arrêts du gardien4
1Hors-jeux5
471Passes réussies330
0Cartons rouges0
11Tirs dans la surface4
6Tirs non cadrés4
5Tirs cadrés1
3Tirs hors de la surface2
556Passes412
14Tirs6
2Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DSD. Sikan | 90' | 1 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 27 | LPL. Pétrot | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 79 | AMA. Maamar | 90' | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 55 | MKM. Kana | 89' | 0 | 0 | 0 | 3 | – | |
| 4 | GBG. Biancone | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 18 | LALukáš Ambros | 59' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 61 | J. Bethume | 59' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 53 | N. Cobiella | 31' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 6 | HAL. Augustinsson | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 26 | CCC. Coosemans | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 24 | ELE. Llansana | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | |
| 9 | MCM. CvetkoviÄ | 74' | 0 | 0 | 4 | 1 | – | – |
N. Kalonji Kafumpata | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 11 | OAO. Antman | 31' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 21 | TBTawfik Bentayeb | 16' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 32 | JHJ. Heekeren | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | ZKZoumana Keita | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 50 | KBK. Barry | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 49 | JOJayden Onia-Seke | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | MWM. Winkler | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 33 | M. Seghers | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | TAT. Ambrose | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 31 | MIM. Ilić | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | HMHarrison Murray-Campbell | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 7 | SPS. Podgoreanu | 44' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 11 | SCS. Campbell | 46' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 5 | JNJ. Ndjeungoue | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – |
| 71 | KMK. Masui | 56' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 24 | JRJ. Roche | 13' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 18 | JVJ. Van Landschoot | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | RŠR. Štorman | 34' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 10 | GKG. Koyalipou | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | BDB. Dejaegere | 77' | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – |
| 22 | GRG. Ruyssen | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | |
| 36 | RKR. Kohon | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | |
| 8 | NMN. Mehssatou | 77' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 1 | PGP. Gunnarsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | LDLenn De Smet | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 35 | BLB. Lambert | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 90 | NON. Ogbuehi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |








