Statistiques du match
46%Possession54%
4Tirs contrés1
3Corners5
17Fautes12
11Free Kicks16
3Arrêts du gardien4
1Hors-jeux0
304Passes réussies343
0Cartons rouges0
9Tirs dans la surface6
4Tirs non cadrés6
5Tirs cadrés4
4Tirs hors de la surface5
374Passes422
13Tirs11
2Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | B. Nsongo | 90' | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 20 | JGJ. Giménez | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 8 | DVDiego Villares | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – |
| 22 | BEB. Ede | 85' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 23 | JNXimo Navarro | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | YHPeke | 80' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 24 | ATAdama Traoré | 28' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 17 | JEAngeliño | 10' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 12 | GQG. Quagliata | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 15 | MLMiguel Loureiro | 5' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 21 | MSMario Soriano | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 14 | RRRiki Rodríguez | 80' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 13 | LRLeo Román | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | AAAdrià Alti | 28' | 0 | 0 | 0 | 3 | – | |
| 18 | JAJonathan Asp Jensen | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | LCLuismi Cruz | 62' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | |
| 25 | ÁFÁlvaro Fernández | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 36 | PGYayo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | DMDavid Mella | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | LNL. Noubi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 31 | MOMartín Ochoa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 37 | Noé | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 33 | KSKevin Sánchez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DRReque | 90' | 1 | 0 | 2 | 6 | – | – |
| 4 | ADDela | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 13 | MRM. Ryan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | PRP. Ratkov | 21' | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| 3 | INIfeanyiIfeanyi Ndukwe | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 23 | MSManu Sánchez | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 9 | IRIván Romero | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | |
| 29 | IPIgnacio Pérez Gómez | 76' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 8 | JOJon Ander Olasagasti | 21' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 22 | JTJ. Toljan | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 24 | TFT. Fernández | 93' | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – |
| 20 | OROriol Rey | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | RBBrugui | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 18 | EBE. Bardeli | 69' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 36 | I. Galdin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | JCJorge Cabello | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 27 | FCPaco Cortés | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | PCPablo Cuñat | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | ATA. Tape | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | VGVíctor García | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 11 | YMYanis Musuayi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | AMA. Mandi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |









