Statistiques du match
45%Possession55%
6Tirs contrés6
5Corners7
8Fautes11
11Free Kicks8
7Arrêts du gardien2
2Hors-jeux3
188Passes réussies593
0Cartons rouges0
10Tirs dans la surface16
8Tirs non cadrés10
3Tirs cadrés8
7Tirs hors de la surface8
259Passes652
17Tirs24
0Cartons jaunes0
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | POP. O'Connor | 79' | 1 | 0 | 3 | 3 | – | – |
| 8 | CSC. Savage | 87' | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| 1 | JCJoel Pereira | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 32 | PLP. Lane | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | RWR. Williams | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 9 | JRJ. Reid | 63' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 6 | LFL. Fraser | 87' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 19 | KLKyreece Lisbie | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 28 | JSJ. Stokes | 88' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 11 | DKD. Kyerewaa | 79' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 39 | AAA. Ahmed | 87' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 23 | CMC. Masterson | 87' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 18 | JBJ. Brown | 24' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 3 | ADJ. Dorsett | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | HRH. Roberts | 63' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 25 | JSJ. Stevens | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | LWL. Wing | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 42 | BBBoyd Beacroft | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | UGU. Godwin-Malife | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | GEGeorge Earthy | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CWC. Wilson | 77' | 1 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 14 | FFFábio Carvalho | 77' | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 11 | DOD. Ouattara | 77' | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | RHR. Henry | 87' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 33 | MKM. Kayode | 87' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 24 | MKM. Damsgaard | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 25 | EDE. Diouf | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | KVK. Ajer | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 18 | MSM. Sangaré | 46' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 9 | INThiago | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 44 | JSJannik Schuster | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 31 | EBE. Balcombe | 87' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 19 | JAJ. Anthony | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | YYY. Yarmolyuk | 41' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 2 | ABA. Hickey | 10' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 23 | KLK. Lewis-Potter | 87' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 48 | BFB. Fredrick | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 27 | VJV. Janelt | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | CKC. Kelleher | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | KSK. Schade | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |








