Statistiques du match
44%Possession56%
1Tirs contrés12
3Corners11
9Fautes5
5Free Kicks8
5Arrêts du gardien6
1Hors-jeux2
394Passes réussies516
0Cartons rouges0
11Tirs dans la surface15
5Tirs non cadrés9
6Tirs cadrés6
1Tirs hors de la surface12
447Passes576
12Tirs27
3Cartons jaunes0
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLB. Leno | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 33 | ARA. Robinson | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 3 | CBC. Bassey | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 17 | AIA. Iwobi | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | DAD. Affengruber | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | KSKevin | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | SBS. Berge | 77' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 8 | CPCésar Palacios | 19' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 24 | JKJoshua King | 80' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | |
| 14 | OBOscar Bobb | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | GGGonzalo Garcia | 80' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 15 | HLH. Larsson | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 9 | RMRodrigo Muniz | 10' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 19 | SCS. Charles | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | JAJ. Andersen | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | TCT. Castagne | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 23 | BLB. Lecomte | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 32 | ESE. Smith Rowe | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | MMManuel Ángel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 30 | KSR. Sessegnon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MCMatheus Cunha | 90' | 1 | 0 | 0 | 3 | – | – |
| 1 | SLS. Lammens | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | BMB. Mbeumo | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 5 | JMH. Maguire | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 9 | MRMarcus Rashford | 77' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 37 | KMK. Mainoo | 80' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 18 | YTY. Tielemans | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 2 | JDDiogo Dalot | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 23 | LSL. Shaw | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | JZJ. Zirkzee | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 13 | PCP. Dorgu | 6' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | LMLisandro Martínez | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | BBBruno Fernandes | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | MMM. Mount | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | CQC. Baleba | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | LYL. Yoro | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | NMNoussair Mazraoui | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 31 | SLS. Lacey | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | KDK. Darlow | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | ANAndrey Santos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |












