Statistiques du match
62%Possession38%
0Tirs contrés4
2Corners3
15Fautes5
5Free Kicks14
2Arrêts du gardien3
2Hors-jeux3
435Passes réussies238
0Cartons rouges0
8Tirs dans la surface6
6Tirs non cadrés5
4Tirs cadrés3
2Tirs hors de la surface6
519Passes320
10Tirs12
1Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DCD. Calvert-Lewin | 87' | 1 | 0 | 1 | 3 | – | – |
| 4 | EAE. Ampadu | 87' | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – |
| 5 | TMT. Muharemović | 87' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 30 | NEN. Elvedi | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 18 | ASA. Stach | 87' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 22 | ATA. Tanaka | 81' | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – |
| 1 | JTJames Trafford | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | LNL. Nmecha | 13' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 24 | JJJ. Justin | 87' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 3 | GGG. Gudmundsson | 87' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | |
| 19 | NON. Okafor | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | SLS. Longstaff | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | JBJ. Bogle | 87' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 44 | III. Gruev | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | JBJ. Bahoya | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | JBJ. Bijol | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | HWH. Wilson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 26 | MBM. Bard | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | BAB. Aaronson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | MZM. Zetterer | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | BMB. Mbeumo | 87' | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 18 | YTY. Tielemans | 84' | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – |
| 5 | JMH. Maguire | 87' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 2 | JDDiogo Dalot | 87' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 1 | SLS. Lammens | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | NMNoussair Mazraoui | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | CQC. Baleba | 74' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 10 | MCMatheus Cunha | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | MMM. Mount | 13' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 15 | LYL. Yoro | 87' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 6 | LMLisandro Martínez | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | ADA. Diallo | 87' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 17 | ANAndrey Santos | 87' | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 8 | BBBruno Fernandes | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 9 | MRMarcus Rashford | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 31 | SLS. Lacey | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 41 | HAH. Amass | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | MDM. de Ligt | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | KDK. Darlow | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | JZJ. Zirkzee | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |












