Statistiques du match
37%Possession63%
4Tirs contrés6
9Corners6
8Fautes9
8Free Kicks7
2Arrêts du gardien4
1Hors-jeux1
249Passes réussies483
0Cartons rouges0
9Tirs dans la surface9
1Tirs non cadrés5
6Tirs cadrés3
2Tirs hors de la surface5
313Passes544
11Tirs14
1Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BFB. Fink | 72' | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 19 | JWJ. Westley | 86' | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 4 | RAR. Astley | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | AFA. Forrest | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 28 | CJC. Jones | 71' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 1 | OGO. Goodman | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 48 | EHE. Hamilton | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 5 | OBO. Bevan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | JMJ. Moorhouse | 61' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 9 | BWB. Wales | 18' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 2 | BHB. Halliday | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | IOI. Odutayo | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 27 | JBJ. Bevan | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | ICI. Samuels | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | DWD. Wright | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 13 | KOK. O'Hara | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | MAM. Akinmboni | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 60 | R. Bland | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
C. Adams | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 52 | C. Oosenbrugh | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ALA. Lowry | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | LFL. Fadinger | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | – | – |
| 7 | TST. Sparrow | 90' | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| 1 | APA. Paulsen | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 5 | MMM. Moormann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | JGJ. Girdwood-Reich | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 71 | JHJ. Hodge | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 18 | TMTawanda Jethro Maswanhise | 86' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 19 | ISI. Said | 77' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 17 | RER. Charles-Cook | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 47 | SPS. Palmer-Houlden | 76' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 77 | WVW. Vogt | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | EVE. Björgólfsson | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 45 | ELM. Emmanuel | 65' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 13 | JKJ. Kanga | 13' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 20 | DWDylan Williams | 25' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 2 | SOS. O'Donnell | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | MCM. Connelly | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | JKJamie Knight-Lebel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 63 | DLD. Levitt | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |






