Statistiques du match
48%Possession52%
2Tirs contrés5
2Corners5
16Fautes14
13Free Kicks16
4Arrêts du gardien2
0Hors-jeux3
296Passes réussies478
0Cartons rouges0
9Tirs dans la surface9
6Tirs non cadrés7
2Tirs cadrés3
1Tirs hors de la surface6
397Passes574
10Tirs15
0Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CRC. Reilly | 13' | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 8 | RFR. Finnigan | 90' | 0 | 0 | 4 | 4 | – | – |
| 5 | OBO. Bevan | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 21 | BFB. Fink | 26' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 1 | OGO. Goodman | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 48 | EHE. Hamilton | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 2 | BHB. Halliday | 73' | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – |
| 19 | JWJ. Westley | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – |
| 4 | RAR. Astley | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 9 | BWB. Wales | 64' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 7 | DWD. Wright | 17' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 3 | IOI. Odutayo | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 10 | FRF. Robertson | 26' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 14 | AFA. Forrest | 64' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 27 | JBJ. Bevan | 77' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 26 | JWJ. Wright | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 28 | CJC. Jones | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 13 | KOK. O'Hara | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | ICI. Samuels | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | ŽBŽ. Bešir | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J. Fowler | 17' | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 3 | CDC. Diabate | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | EAEnes Alıç | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | – | – |
| 8 | JHJ. Holt | 88' | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – |
| 7 | TST. Steven | 73' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 25 | MTM. Tait | 5' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 26 | MTM. Todd | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 42 | RMR. McAlear | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – |
| 18 | KFK. Fotheringham | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | JGJ. Gullan | 85' | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 11 | SSS. Stanton | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | |
| 99 | RPR. Paton | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | LCL. Chalmers | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | ZMZ. Mitchell | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | |
| 1 | TST. Steward | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | RSR. Sinclair | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | MBM. Boyes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | MFM. Foulds | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | BMB. Mikulić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 33 | LSL. Smith | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |






