Statistiques du match
58%Possession42%
4Tirs contrés1
6Corners2
16Fautes18
17Free Kicks15
1Arrêts du gardien1
3Hors-jeux1
320Passes réussies327
0Cartons rouges0
14Tirs dans la surface4
8Tirs non cadrés5
6Tirs cadrés1
4Tirs hors de la surface3
411Passes423
18Tirs7
2Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CMC. Miller | 56' | 2 | 1 | 0 | 1 | – | |
| 10 | CSCláudio Braga | 74' | 1 | 0 | 4 | 1 | – | – |
| 15 | JMJ. McPake | 82' | 1 | 0 | 5 | 4 | – | – |
| 78 | L. Mendy | 89' | 1 | 0 | 0 | 3 | – | – |
| 64 | MFM. Fagan-Walcott | 89' | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| 23 | JAJ. Altena | 89' | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – |
| 5 | JMJ. McCart | 89' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 18 | HMH. Milne | 89' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 8 | EAAgeu | 56' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 17 | SFS. Findlay | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | OMO. McEntee | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 29 | SKSabah Kerjota | 33' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 1 | BRB. Reus | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 9 | JWJ. Williams | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | JWJ. Wilson | 73' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 19 | SGS. Guendouz | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 30 | RFR. Fulton | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | TMT. Magnússon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 74 | RMR. Mato | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | CDC. Borchgrevink | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ESEseosa Sule | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 88 | KPK. Phillips | 89' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 16 | LTL. Thomas | 43' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 4 | LPL. Donnelly | 43' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 19 | IKIsmeal Kabia | 67' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 30 | FTF. Taylor | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | JYJ. Young | 43' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 3 | DJD. John | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | RCR. Carr | 46' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 1 | JCJ. Chapman | 89' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 23 | CMC. Mochrie | 46' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | |
| 22 | MEM. Fraser | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 13 | AGA. Gogić | 89' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | |
| 48 | PNP. Nsio | 89' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 53 | HFHenry Fieldson | 89' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 47 | CRC. Ramsay | 82' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 6 | LJLouis Jackson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 37 | C. McEvoy | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | SRSamu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
C. Adams | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |






