Statistiques du match
51%Possession49%
2Tirs contrés5
2Corners5
15Fautes11
11Free Kicks15
3Arrêts du gardien3
2Hors-jeux1
299Passes réussies368
0Cartons rouges0
6Tirs dans la surface9
2Tirs non cadrés5
5Tirs cadrés4
3Tirs hors de la surface5
389Passes470
9Tirs14
3Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ESEseosa Sule | 68' | 1 | 1 | 0 | 3 | – | |
| 47 | CRC. Ramsay | 88' | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 88 | KPK. Phillips | 88' | 0 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 13 | AGA. Gogić | 88' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 16 | LTL. Thomas | 88' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | |
| 22 | MEM. Fraser | 88' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 8 | RCR. Carr | 88' | 0 | 0 | 1 | 4 | – | – |
| 53 | HFHenry Fieldson | 88' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 3 | DJD. John | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | CMC. Mochrie | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | JCJ. Chapman | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | JYJ. Young | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | IKIsmeal Kabia | 80' | 0 | 0 | 3 | 1 | – | |
| 30 | FTF. Taylor | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | JRJ. Richardson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | SRSamu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 37 | C. McEvoy | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | LJLouis Jackson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | LPL. Donnelly | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
C. Adams | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BFB. Fink | 88' | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 5 | OBO. Bevan | 88' | 0 | 0 | 4 | 1 | – | – |
| 14 | AFA. Forrest | 82' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 4 | RAR. Astley | 88' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 48 | EHE. Hamilton | 88' | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – |
| 28 | CJC. Jones | 69' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 18 | CRC. Reilly | 26' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 1 | OGO. Goodman | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | AHA. Hay | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | RFR. Finnigan | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 77 | AHAlfie Harrison | 6' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 7 | DWD. Wright | 88' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 12 | ICI. Samuels | 88' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 27 | JBJ. Bevan | 62' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 13 | KOK. O'Hara | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | BHB. Halliday | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | ŽBŽ. Bešir | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 26 | JWJ. Wright | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | MAM. Akinmboni | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | IOI. Odutayo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |






