Statistiques du match
30%Possession70%
0Tirs contrés1
3Corners4
11Fautes9
9Free Kicks11
3Arrêts du gardien1
2Hors-jeux0
174Passes réussies463
0Cartons rouges0
1Tirs dans la surface5
1Tirs non cadrés2
3Tirs cadrés3
3Tirs hors de la surface1
212Passes501
4Tirs6
2Cartons jaunes0
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge |
|---|
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | CRGuga | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 35 | HPHércules | 79' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 7 | GVHulk | 85' | 0 | 1 | 3 | 0 | – | – |
| 28 | RSRiquelme | 25' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 4 | IDIgnacio | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 16 | GNNonato | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 32 | LAL. Acosta | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | IRIgor Rabello | 85' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 13 | GAGuilherme Arana | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | – | |
| 19 | RCR. Castillo | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | RRRenê | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 | PCPH Ganso | 65' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 90 | KSK. Serna | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 34 | Wesley Nata | 65' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 1 | FLFábio | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 98 | VDVitor Eudes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | TEThiago Silva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | SXSamuel Xavier | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 94 | OPOtávio | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | JFJ. Freytes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | GCG. Cano | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | ACA. Canobbio | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |






