Statistiques du match
63%Possession37%
3Tirs contrés2
4Corners2
19Fautes11
10Free Kicks19
0Arrêts du gardien1
2Hors-jeux2
440Passes réussies219
0Cartons rouges0
11Tirs dans la surface3
8Tirs non cadrés0
2Tirs cadrés2
2Tirs hors de la surface1
508Passes298
13Tirs4
4Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge |
|---|
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | JCJ. Carbonero | 85' | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| 8 | BHBruno Henrique | 65' | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 5 | RVR. Villagra | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| 26 | ABA. Bernabéi | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 25 | GMG. Mercado | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 44 | VJVictor Joao | 25' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | |
| 23 | MCMatheus Cunha | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 28 | VNVitinho | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | – | – |
| 18 | JFJuninho | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | NEN. Eliasson | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | GMG. Maripán | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | BGBruno Gomes | 85' | 0 | 0 | 1 | 1 | – | |
| 27 | PSPaulinho | 93' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 10 | ALAlan Patrick | 93' | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – |
| 4 | FTF. Torres | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 29 | TMThiago Maia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | ASA. Sanabria | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | RDRonaldo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 12 | ASAnthoni | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 31 | ARAllex | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 52 | GVGabriel Vinicius | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 9 | ABAlerrandro | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |





