Statistiques du match
68%Possession32%
10Tirs contrés1
13Corners6
20Fautes18
4Arrêts du gardien4
0Buts évités0
2Hors-jeux0
90%Précision des passes76%
680Passes réussies264
0Cartons rouges1
15Tirs dans la surface8
17Tirs non cadrés5
6Tirs cadrés7
18Tirs hors de la surface4
754Passes349
33Tirs12
3Cartons jaunes5
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | EKE. Kara | 120' | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 55 | NCN. Cvetković | 120' | 1 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 50 | LOL. Orgler | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | TFT. Gulliksen | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 47 | AGAmìn-Elias Gröller | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | E. Roka | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 25 | PGP. Gartler | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | LSL. Schaub | 1' | – | 0 | – | – | – | – |
| 61 | FDF. Demir | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 29 | AAR. Amané | 119' | – | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 1 | NHN. Hedl | 120' | – | 0 | 1 | – | – | – |
| 6 | SRS. Raux-Yao | 120' | – | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 10 | PDP. Dahl | 66' | – | 0 | 6 | 1 | – | – |
| 22 | YDY. Demir | 120' | – | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 18 | MSM. SeidlC | 102' | – | 0 | – | 1 | – | |
| 30 | NBN. Bajlicz | 54' | – | 0 | – | 1 | – | – |
| 77 | BBB. Bolla | 111' | – | 0 | 1 | 3 | – | |
| 20 | KAK. Ahoussou | 8' | – | 0 | – | 1 | – | |
| 43 | Moulaye Haïdara | 9' | – | 1 | – | – | – | – |
| 15 | NWNikolaus Wurmbrand | 54' | – | 0 | 3 | – | – | – |
| 38 | JHJ. Horn | 112' | – | 0 | – | 3 | – | – |
| 8 | TAT. Adamsen | 66' | – | 0 | – | 2 | – | – |
| 7 | MTM. Tilio | 18' | – | 0 | – | – | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CMC. Miller | 120' | 1 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 11 | PKP. Kabore | 46' | 1 | 0 | 1 | 3 | – | |
| 34 | KWK. Wright | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 24 | MKMichael-John Kamson-Kamara | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 77 | ABA. Ba-Sy | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 19 | SGS. Guendouz | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 30 | RFR. Fulton | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | BRB. Reus | 120' | – | 0 | – | – | – | – |
| 29 | SKSabah Kerjota | 45' | – | 0 | 3 | – | – | – |
| 16 | BSB. SpittalC | 90' | – | 1 | – | – | – | – |
| 74 | RMR. Mato | 30' | – | 1 | – | – | – | – |
| 15 | JMJ. McPake | 75' | – | 0 | 4 | 2 | – | – |
| 23 | JAJ. Altena | 120' | – | 0 | 2 | 4 | – | – |
| 10 | CSCláudio Braga | 89' | – | 0 | 2 | – | – | |
| 2 | CDC. Borchgrevink | 75' | – | 0 | 1 | 2 | – | – |
| 78 | L. Mendy | 31' | – | 0 | – | – | – | – |
| 5 | JMJ. McCart | 120' | – | 0 | – | – | – | – |
| 21 | JWJ. Wilson | 74' | – | 0 | 3 | – | – | – |
| 12 | TRT. Renaud | 15' | – | 0 | – | 1 | – | – |
| 17 | SFS. Findlay | 45' | – | 0 | – | – | – | – |
| 6 | OMO. McEntee | 120' | – | 0 | – | 2 | – | |
| 22 | TMT. Magnússon | 61' | – | 0 | 1 | 2 |





